[紀實] 201010 鼎東海 台東-8119-花蓮

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2020-10-17 23:44:45
搭乘路線:台東-8119-花蓮 (經中華大橋)
客運業者:鼎東客運海線營運區
車 號:206-FX
搭乘日期:2020/10/10(六)
搭乘區間:臺東轉運站-成功市場
票 價:一卡通 0+458元
站點 |時間 |上|下|總|備註
臺東轉運站 |06:30| 6| | 6|
中央市場 | :33| 1| | 7|
吳外科 | :34| | | |
天天來 | :35| | | |
代天府 | :36| | | |
中華橋頭 | :37| | | |
雷達站 | :40| | | |
海堡 | :41| | | |
海濱路 | :42| | | |
富岡橋 | :42| | | |
富岡 | :43| 1| | 8|
富岡新村 | :44| | | |
富岡國小 | :45| | | |
小野柳 | :45| | | |
神鷹哨 | :46| | | |
蘭埔 | :47| | | |
加路蘭 | :48| | | |
漁場 | :48| | | |
入江橋 | :49| | | |
刺桐 | :49| | | |
杉原 | :50| | | |
真砂橋 | :50| | | |
富山漁業區 | :51| | | |
黃金海岸 | :51| | | |
郡界 | :52| | | |
南郡界 | :52| | | |
北郡界 | :53| | | |
新蘭 | :54| | | |
漁澳 | :55| | | |
漁橋 | :56| | | |
水上流 | :56| | | |
下都蘭 | :57| | | |
都蘭B | :58| | 2| 6|
都蘭A | :58| | | |
都橋 | :59| | | |
工廠橋 |07:00| | | |
東和工廠 | :01| | | |
興昌社區 | :01| | | |
興昌 | :02| | | |
興隆國小 | :02| | | |
貝橋 | :02| | | |
羊橋 | :03| | | |
堅石橋 | :04| | | |
興隆 | :05| | 1| 5|
隆昌變電所 | :06| | | |
隆昌 | :06| | | |
北隆昌 | :07| | | |
海巡防哨站 | :07| | | |
七里橋 | :08| | | |
金樽休憩站 | :09| | | |
小瀧橋 | :09| | | |
金樽 | :11| | | |
的成橋 | :12| | | |
知路橋 | :12| | | |
東河電力所 | :13| 1| | 6|
東河 | :14| | | |
東河包子 | :15| | | |
東河橋 | :15| | | |
東河溪 | :16| | 1| 5|
道班房 | :17| | | |
隧道 | :17| | | |
噴水 | :18| 1| | 6|
小馬教會 | :19| | | |
小馬 | :19| | | |
小馬橋 | :19| | | |
新哨村 | :20| | | |
新村 | :21| | | |
北新村 | :21| | | |
東管處 | :22| | | |
池部安 | :22| | | |
都歷 | :23| 1| | 7|
北都歷 | :23| | | |
豐泉 | :24| | | |
東興紙廠 | :25| | | |
八翁班哨 | :25| | | |
八嗡嗡 | :26| | | |
福德橋 | :26| | | |
嘉平橋 | :27| 1| 8| |一個小朋友
嘉平5號橋 | :27| | | |
嘉平 | :28| | | |
隴乃橋 | :28| | | |
和平國小 | :29| | 1| 7|嘉平橋上車小朋友
八邊橋 | :30| | | |
八邊 | :30| | | |
教堂 | :31| | | |
麒麟 | :31| | | |
北麒麟 | :32| | | |
三民國小 | :33| | | |
測候所 | :34| | | |
成功前站 | :35| | | |
成功分院 | :35| | | |
成功市場 | :36| | | |
成功站到 | :38| | 1| 6|報站系統:成功總站
成功站發 | :55| | | |
新港橋 | :55| | | |
芝田 | :56| | | |
三仙國小 | :57| | | |
高台 | :58| | | |
三仙台 | :59| | | |
白守蓮 |08:00| | | |
三仙橋 | :00| 2| | 8|
柑桔山 | :03| | | |
美山 | :04| | | |
北美山 | :04| | | |
忠孝國小 | :04| | | |
小港 | :05| | | |
北小港 | :05| | | |
小港火葬場 | :06| | | |
玉水橋 | :06| | | |
石雨傘 | :07| | | |
南重安 | :08| | | |
重安 | :09| | | |
北重安 | :09| | | |
南宜灣 | :10| | | |
宜灣 | :11| | | |
北宜灣 | :11| | | |
界橋 | :12| | | |
膽墁 | :13| | | |
烏石鼻 | :14| | | |
北烏石鼻 | :14| | | |
寧埔 | :16| 1| 2| 7|
寧埔社區 | :17| | | |
白桑安 | :18| | | |
北白桑安 | :19| | | |
城山 | :19| | | |
石門溪 | :20| | | |
南竹湖 | :21| | | |
竹湖 | :21| | | |
協成米廠 | :22| | | |
竹湖國小 | :22| | | |
南永福 | :23| | | |
永福 | :24| | | |
石坑橋 | :24| | | |
田組 | :25| | | |
田組漁港 | :25| | | |
長濱鄉公所 | :27| | 2| 5|三仙橋上車妹子
長濱分駐所 | :28| | 1| 4|
長濱 | :29| 3| 1| 6|
長濱教會 | :32| | | |
長恩診所 | :33| | | |
公糧倉庫 | :33| | | |
長光 | :34| | 1| 5|
城子埔 | :35| | | |
北城子埔 | :35| 1| | 6|
真柄 | :36| | | |
北真柄 | :37| | | |
三間 | :38| | | |
三間屋 | :38| | | |
北三間屋橋 | :39| | | |
大霸來橋 | :39| | | |
南大俱來 | :40| | | |
大俱來 | :40| | | |
大俱來教會 | :41| | | |
南仙洞 | :42| | | |
仙洞入口 | :42| | 1| 5|北城子埔上車
仙洞 | :43| | | |
樟原橋 | :43| | | |
淨水廠 | :43| | | |
樟原村 | :44| | | |
樟原 | :45| | | |
南樟原 | :45| | | |
樟原社區 | :45| | | |
北樟原 | :45| | | |
南大峰村 | :46| | | |
大峰村 | :47| | | |
千禧山莊 | :48| | | |
三富橋 | :48| | | |
靜埔村 | :50| | 1| 4|
靜埔A | :50| | | |
靜埔B | :50| | | |
靜埔國小 | :51| | | |
德蕾莎到 | :52| | | |
德蕾莎發 |09:05| | | |
長虹橋 | :06| | | |
大港口 | :07| | | |
港口 | :08| | | |
石梯坪遊憩區 | :10| | | |報站系統:石梯坪
石梯漁港 | :11| | 1| 3|報站系統:石梯港
石梯灣 | :12| | | |
石門休憩區 | :15| | | |報站系統:石門
立德 |missed| | | |
豐濱 | :25| | | |
豐濱監工站 | :26| | | |
恩主公廟 | :37| | | |
北東興 | :31| | | |報站系統:東興
新社國小 | :32| | | |報站系統:新社
(親不知) | :35| | | |花客站牌
高山 | :37| | | |
龜庵 | :38| | | |
磯崎 | :40| | | |
牛寮坑 | :45| | | |
蕃薯寮 | :48| | | |
牛山 | :51| | | |
水璉 | :55| | | |
水璉分校 | :56| | | |
橄樹腳 |10:02| | | |
海巡防 | :05| | | |
鹽寮國小 |missed| | | |
和南寺 |missed| | | |
海洋公園 | :11| | | |
大坑 | :12| | | |
花蓮溪橋 | :14| | | |
仁和村 | :21| | 2| 1|花客:海岸南海一街口 那兩位大概是搭
| | | | |累了想轉火車回去,我也比較清醒
海岸南海四街口| :22| | | |報站系統:大眾
海岸南海二街口| :22| | | |報站系統:仁愛藥妝店
南埔加油站 | :25| | | |
仁里橋 | :28| | | |
中正國小 | :30| | | |
花蓮文創園區 | :32| | | |全名:花蓮文創園區(中正),報站系統:中正路
| | | | |花客:中正站
中華路 | :34| | | |
軒轅路 | :36| | | |近東大門夜市
花蓮火車站 | :44| | 1| 0|
由於前面國光遠比我預期早抵達,我決定隨便吃完早餐後改衝本班。在成功總站時就下
車稍微上個廁所,德蕾莎沒有再度下車動下真的是錯誤,又開始疲倦導致記錄失誤連
連,直到最後其他乘客下車後才比較清醒一些。
下車後遇到三名腳踏車環島的人並幫忙他們拍攝照片,然後先到葛瑪蘭花蓮站看到11/01
起無人化,再去花蓮車站上個廁所後逛下商場,去一樓的頂呱呱吃午餐。吃完午餐後就
去新光大樓一樓的首都花蓮站準備上車。

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com