[紀實] 230614 澎湖 馬公-51E-風櫃

作者: mattc123456c (Matt Zhuang)   2023-06-19 01:08:33
搭乘路線:51E(風櫃線)
客運業者:澎湖縣公共車船管理處
車 號:993-FQ
搭乘日期:2023/06/14(三)
搭乘區間:馬公─風櫃
票 價:表定$44,但是刷一卡通時程序出差錯未正常刷卡導致鎖卡,
後來回程到馬公總站處理後特許扣$25(特許下車)
站名 | 實際 | 表定 |上|下|總|備註
馬公總站 |13:33到|13:30| 4| | 4|只有我刷卡,重開機花了一小段時間
|13:35發| | | | |結果程式沒弄好導致出錯
惠民醫院 |13:37 |13:32| | | 4|
北辰市場 |13:38 |13:33| 3| | 7|
馬公分局站 |13:40 |13:34| | | 7|
忠烈祠站 |13:40 |13:34| | | 7|
生活博物館站 |13:40 |13:35| | | 7|
文澳祖師廟 |13:41 |13:35| 1| | 8|
文澳國小 |13:41 |13:35| | | 8|
文澳派出所 |13:42 |13:36| | | 8|
西文上站 |13:43 |13:36| | | 8|
西文新村站 |13:43 |13:37| | | 8|
石泉國小 |13:43 |13:37| | | 8|
中正新城站 |13:44 |13:38| | 1| 7|
中正國中站 |13:45 |13:39| | 1| 6|
老人之家站 |13:46 |13:40| | | 6|
澎湖遊客中心 |13:47 |13:41| | | 6|
興仁社區活動中心|13:48 |13:42| | | 6|
濟公廟站 |13:48 |13:42| | | 6|
鐵線北站 |13:50 |13:43| | | 6|
鐵線外站 |13:50 |13:43| | | 6|
鐵線南站 |13:51 |13:44| | | 6|
鐵線清水宮 |13:51 |13:45| | | 6|
鎖港國宅西站 |13:53 |13:45| | | 6|
鎖港國宅東站 |13:53 |13:45| | | 6|
後烏站 |13:54 |13:46| | | 6|
馬公第二衛生所站|13:55 |13:46| | | 6|
後烏北站 |13:55 |13:47| | | 6|
後烏南站 |13:55 |13:47| | | 6|
鎖港站 |13:56 |13:48| | | 6|
鎖港北極殿 |13:57 |13:48| | 1| 5|
鎖港圓環站 |13:57 |13:49| | | 5|
山水國小站 |13:58 |13:49| | | 5|
山水北站 |13:59 |13:50| | 1| 4|
山水東站 |13:59 |13:51| | 1| 3|
山水南站 |14:00 |13:52| 1| 1| 3|
山水沙灘終點站 |14:00 |13:52| | | 3|
山水西站 |14:01 |13:53| | | 3|
山水內站 |14:01 |13:53| | | 3|
山水外站 |14:01 |13:54| | | 3|
五德東站 |14:02 |13:54| | | 3|
澎南電信局站 |14:03 |13:54| | | 3|
五德國小站 |14:03 |13:55| | | 3|
澎南國中站 |14:03 |13:55| | | 3|
五德站 |14:04 |13:56| | | 3|
五德拖吊場站 |14:04 |13:56| | | 3|
五德營區站 |14:04 |13:57| | | 3|
井垵上站 |14:05 |13:57| | | 3|
井垵下站 |14:05 |13:58| | | 3|
嵵裡水產養殖站 |14:05 |13:59| | | 3|
嵵裡東站 |14:06 |14:00| | | 3|
嵵裡水仙宮 |14:06 |14:01| | | 3|
嵵裡西站 |14:06 |14:02| | | 3|
嵵裡海水浴場站 |14:06 |14:03| | | 3|
普德寺站 |14:07 |14:03| | | 3|
水產試驗所站 |14:08 |14:04| | | 3|
青灣站 |14:08 |14:05| | | 3|
風櫃金王殿 |14:10 |14:07| | 1| 2|
風櫃東 |14:11 |14:08| | | 2|
風櫃牌樓站 |14:11 |14:09| | | 2|
風櫃終點站 |14:12 |14:10| 4| 2| 4|直接續行表定14:10回程班次
| | | | | |無法正常刷卡下車

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com