公路客運 7205 嘉義-朴子(經太保)
7205A 嘉義-朴子(經太保)[經嘉義市學區]
7205H 嘉義-朴子(經太保)[繞駛嘉義高鐵]
7205I 嘉義-朴子(經太保)[繞駛永慶高中]
營運業者 嘉義客運
實施日期 2023.10.01(日)
資料來源 https://wwm.cibus.com.tw/modules/news/article.php?storyid=858
平常日 嘉義→太保→朴子
彰化銀行(嘉義)
06 15 7205I 繞永慶
06 30 7205I 繞永慶
07 30 7209H 繞高鐵 布袋止 (10月~3月)
7209J 繞高鐵 布袋商港止(4月~9月)
07 40 7205H 繞高鐵
08 00 7209 布袋止
08 30 7206H 繞高鐵 塭港止
09 00 7209 布袋止
09 20 7205H 繞高鐵
09 45 7205H 繞高鐵
10 00 7209H 繞高鐵 布袋止
11 00 7209 布袋止
12 00 7209 布袋止
12 20 7205H 繞高鐵
12 30 7206 塭港止
13 00 7209 布袋止
14 00 7209 布袋止
15 00 7209 布袋止
16 00 7209 布袋止
16 30 7209I 繞永慶 布袋止
17 10 7205A 繞學區
17 40 7206 塭港止
18 10 7209 布袋止
21 30 7205
平常日 朴子→太保→嘉義
朴子轉運站
06 10 7205A 繞學區
07 00 7206 塭港0630
07 45 7205H 繞高鐵
08 00 7205H 繞高鐵
10 20 7205H 繞高鐵
10 30 7209H 繞高鐵 布袋0950
10 40 7206H 塭港1010
10 40 7209 布袋1000
11 30 7209H 繞高鐵 布袋1050
12 40 7209 布袋1200
13 20 7205
13 30 7209H 繞高鐵 布袋1250
14 30 7209 布袋1350
14 40 7206H 繞高鐵 塭港1410
15 30 7209 布袋1450
16 30 7209 布袋1550
17 00 7206 塭港1610
17 30 7209I 繞永慶 布袋1650
18 40 7205H 繞高鐵
18 40 7209H 繞高鐵 布袋1800 (10月~3月)
7209J 繞高鐵 布袋商港1800(4月~9月)
19 30 7209 布袋1850
19 40 7206 塭港1910
20 30 7209 布袋1950
例假日 嘉義→太保→朴子
彰化銀行(嘉義)
07 30 7209H 繞高鐵 布袋止 (10月~3月)
7209J 繞高鐵 布袋商港止(4月~9月)
08 00 7209 布袋止
08 30 7206H 繞高鐵 塭港止
09 00 7209 布袋止
09 20 7205H 繞高鐵
09 45 7205H 繞高鐵
10 00 7209H 繞高鐵 布袋止
11 00 7209 布袋止
12 00 7209 布袋止
12 20 7205H 繞高鐵
12 30 7206 塭港止
13 00 7209 布袋止
14 00 7209 布袋止
16 00 7209 布袋止
16 30 7209 布袋止
16 50 7205H 繞高鐵
17 10 7205A 繞學區
17 40 7206 塭港止
18 10 7209 布袋止
21 30 7205
例假日 朴子→太保→嘉義
朴子轉運站
06 10 7205A 繞學區
07 00 7206 塭港0630
10 20 7205H 繞高鐵
10 30 7209H 繞高鐵 布袋0950
10 40 7206H 塭港1010
10 40 7209 布袋1000
11 30 7209H 繞高鐵 布袋1050
12 40 7209 布袋1200
13 20 7205
13 30 7209H 繞高鐵 布袋1250
14 30 7209 布袋1350
14 40 7206H 繞高鐵 塭港1410
15 30 7209 布袋1450
16 30 7209 布袋1550
17 00 7206 塭港1610
18 40 7205H 繞高鐵
18 40 7209H 繞高鐵 布袋1800 (10月~3月)
7209J 繞高鐵 布袋商港1800(4月~9月)
19 30 7209 布袋1850
19 40 7206 塭港1910
20 30 7209 布袋1950
(另外列出行駛同區間7206、7209路線,朴子為預估時刻)
調整時刻。
例假日 嘉義往朴子[繞駛嘉義高鐵] 07:40→16:50。