[時刻] 240902 屏客 8227/8228/8229

作者: ZhiLou (石碇彭于晏)   2024-08-29 15:12:24
 公路客運 8227 屏東轉運站-三地門鄉公所(經崙上、振興)
      8227A 屏東轉運站-水門轉運站(經崙上、振興)
 公路客運 8228 屏東轉運站-水門(經份子、振興)
      8228A 水門-屏東轉運站(經份子、振興)[繞駛屏東中學]
 公路客運 8229 屏東轉運站-水門(經崙上、三和村)
 營運業者 屏東客運
 實施日期 2024.09.02(一)
 資料來源 https://www.ptbus.com.tw/news_info/86/1/2209 
 平日  往長治、水門、三地門鄉公所
     屏東                  水門      三地門
     轉運站 長治      繁華村     轉運站 水門  鄉公所
 8228  0616  0629  份子  0641  振興  0653  0656止
 8227  0706  0719  崙上  0731  振興  0743   -  0751止
 8229  0712  0725  崙上  0737  三和村 0749  0752止
 8228  0740  0753  份子  0805  振興  0817  0820止
 8227  0906  0919  崙上  0931  振興  0943   -  0951止
 8228  1002  1015  份子  1027  振興  1039  1042止
 8227  1106  1119  崙上  1131  振興  1143   -  1151止
 8228  1202  1215  份子  1227  振興  1239  1242止
 8228  1332  1345  份子  1357  振興  1409  1412止
 8228  1407  1420  份子  1432  振興  1444  1447止
 8229  1522  1535  崙上  1547  三和村 1559  1602止
 8227  1636  1649  崙上  1701  振興  1713   -  1721止
 8228  1642  1655  份子  1707  振興  1719  1722止
 8229  1720  1733  崙上  1745  三和村 1757  1800止
 8228  1742  1755  份子  1807  振興  1819  1822止
 8227  1805  1818  崙上  1830  振興  1842   -  1850止
 8228  1846  1859  份子  1911  振興  1923  1926止
 8228  1900  1913  份子  1925  振興  1937  1940止
 8228  1932  1945  份子  1957  振興  2009  2012止
 8228  2132  2145  份子  2157  振興  2209  2212止
 平日  往屏東轉運站
     三地門     水門                  屏東
     鄉公所 水門  轉運站     繁華村     長治  轉運站
 8228      0620  0623  振興  0635  份子  0647  0700止
 8228A      0625  0628  振興  0640  份子  0652  0705止 屏中
 8227  0626   -  0634  振興  0646  崙上  0658  0711止
 8229      0632  0635 三和村  0647  崙上  0659  0712止
 8228      0716  0716  振興  0731  份子  0743  0756止
 8229      0806  0809 三和村  0821  崙上  0833  0846止
 8227  0842   -  0850  振興  0902  崙上  0914  0927止
 8228      0900  0903  振興  0915  份子  0927  0940止
 8227  1012   -  1020  振興  1032  崙上  1044  1057止
 8228      1112  1115  振興  1127  份子  1139  1152止
 8228      1126  1129  振興  1141  份子  1153  1206止
 8227  1212   -  1220  振興  1232  崙上  1244  1257止
 8228      1302  1305  振興  1317  份子  1329  1342止
 8228      1432  1435  振興  1447  份子  1459  1512止
 8228      1512  1515  振興  1527  份子  1539  1552止
 8229      1626  1629 三和村  1641  崙上  1653  1706止
 8228      1745  1748  振興  1800  份子  1812  1825止
 8227  1742   -  1750  振興  1802  崙上  1814  1827止
 8229      1826  1829 三和村  1841  崙上  1853  1906止
 8228      1842  1845  振興  1857  份子  1909  1922止
 8228      2032  2035  振興  2047  份子  2059  2112止
 假日  往長治、水門
     屏東                  水門
     轉運站 長治      繁華村     轉運站 水門
 8228  0616  0629  份子  0641  振興  0653  0656止
 8227A  0706  0719  崙上  0731  振興  0743止
 8229  0712  0725  崙上  0737  三和村 0749  0752止
 8228  0740  0753  份子  0805  振興  0817  0820止
 8227A  0906  0919  崙上  0931  振興  0943止
 8228  1002  1015  份子  1027  振興  1039  1042止
 8227A  1106  1119  崙上  1131  振興  1143止
 8228  1202  1215  份子  1227  振興  1239  1242止
 8228  1332  1345  份子  1357  振興  1409  1412止
 8228  1407  1420  份子  1432  振興  1444  1447止
 8229  1522  1535  崙上  1547  三和村 1559  1602止
 8227A  1636  1649  崙上  1701  振興  1713止
 8228  1642  1655  份子  1707  振興  1819  1822止
 8229  1720  1733  崙上  1745  三和村 1749  1752止
 8227A  1805  1818  崙上  1830  振興  1842止
 8228  1846  1859  份子  1911  振興  1923  1926止
 8228  1900  1913  份子  1925  振興  1937  1940止
 8228  1932  1945  份子  1957  振興  2009  2012止
 8228  2132  2145  份子  2157  振興  2209  2212止
 假日  往屏東轉運站
         水門                  屏東
     水門  轉運站     繁華村     長治  轉運站
 8228  0620  0623  振興  0635  份子  0647  0700止
 8227A      0626  振興  0638  崙上  0650  0703止
 8229  0632  0635 三和村  0647  崙上  0659  0712止
 8228  0652  0655  振興  0707  份子  0719  0732止
 8228  0716  0719  振興  0731  份子  0743  0756止
 8228  0802  0805  振興  0817  份子  0829  0842止
 8229  0806  0809 三和村  0821  崙上  0833  0846止
 8227A      0842  振興  0854  崙上  0906  0919止
 8228  0900  0903  振興  0915  份子  0927  0940止
 8227A      1012  振興  1024  崙上  1036  1049止
 8228  1112  1115  振興  1127  份子  1139  1152止
 8228  1126  1129  振興  1141  份子  1153  1206止
 8227A      1212  振興  1224  崙上  1236  1249止
 8228  1302  1305  振興  1317  份子  1329  1342止
 8228  1432  1435  振興  1447  份子  1459  1512止
 8228  1512  1515  振興  1527  份子  1539  1552止
 8229  1626  1629 三和村  1641  崙上  1653  1706止
 8227A      1742  振興  1754  崙上  1806  1819止
 8228  1745  1748  振興  1800  份子  1812  1825止
 8229  1826  1829 三和村  1841  崙上  1853  1906止
 8228  1842  1845  振興  1857  份子  1909  1922止
 8228  2032  2035  振興  2047  份子  2059  2112止
 調整時刻:
 8228  每日 水門往屏東轉運站 06:22→06:20、17:42→17:45
 8228A  平日 水門往屏東轉運站 06:26→06:25

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com