※ 引述《yhvhyod (四宅公子)》之銘言:
: https://news.mynavi.jp/article/20221205-2529703/
: 由8345名大學生票選出的排行榜
: https://imgur.com/uCYzsqn
: 学情は12月2日、2024年卒学生対象「就職人気企業ランキング」を発表した。調査は4月
: 1日~10月31日、2024年卒業予定の全国の大学3年生、大学院1年生8,345人を対象に、イ
: ンターネットで行われた。
: 男性部門は、1位「伊藤忠商事」(100.00)、2位「任天堂」(99.03)、3位「アサヒ飲料」
: (53.28)、4位「トヨタ自動車」(53.06)、5位「ソニーグループ」(50.80)、6位「三菱商
: 事」(50.69)、7位「イオングループ」(50.60)、8位「味の素」(48.53)、9位「Sky」
: (48.53)、10位「講談社」(47.00)だった。
: 女性部門を見ると、1位「資生堂」(100.00)、2位「講談社」(97.50)、3位「集英社」
: (88.51)、4位「味の素」(87.32)、5位「伊藤忠商事」(84.90)、6位「オリエンタルラン
: ド」(72.38)、7位「大日本印刷(DNP)」(61.40)、8位「コーセー」(60.31)、9位「星野
: リゾート・マネジメント」(59.04)、10位「小学館」(55.75)となっている。
: 角川(11位)居然也有打輸小學館的一天...
我認真地去找附圖的前三十名的企業,右側則是部分業者的解釋,ACGN相關業者會標上
黃字
|男性 |
1 |伊藤忠商事 |
2 |任天堂 |(遊戲業)
3 |アサヒ飲料 |朝日飲料
4 |トヨタ自動車 |TOYOTA汽車
5 |ソニーグループ |索尼集團(不限音樂、遊戲)
6 |三菱商事 |
7 |イオングループ |永旺
8 |味の素 |生產味素的食品集團
9 |Sky |企業向的IT管理
10|講談社 |(出版業)
11|東京都政府 |
12|大日本印刷(DNP) |
13|バンダイナムコエンターテインメント|萬代南夢宮娛樂(遊戲業)
14|バンダイ |萬代(遊戲業)
15|東京海上日動火災保険 |在台灣跟裕隆合資「新安東京海上產險」
16|集英社 |(出版業)
17|グーグル |Google
18|アイリスオーヤマ |愛麗思歐雅瑪,家電用品
19|NTTデータ |NTT數據
20|アマゾンジャパン |Amazon Japan
21|JR東日本(東日本旅客鐵道) |
22|三井不動產 |
23|アシックス |亞瑟士集團,運動用品
24|カプコン |卡普空(遊戲業)
25|JR東海(東海旅客鐵道) |
26|セブン-イレブン・ジャパン |7-11日本
27|JR西日本(西日本旅客鐵道) |
28|ニトル |宜得利家居
29|KADOKAWA |角川(出版、電子媒體)
30|JTB集團 |旅行社,有出版時刻表的子公司JTB出版社
|女性 |
1 |資生堂 |(化妝品)
2 |講談社 |(出版業)
3 |集英社 |(出版業)
4 |味の素 |生產味素的食品集團
5 |伊藤忠商事 |
6 |オリエンタルランド |京成電鐵、三井不動產與千葉縣政府合資
| |公司,經營東京迪士尼度假區
7 |大日本印刷(DNP) |
8 |コーセー |KOSÉ,高絲(化妝品)
9 |星野リゾート |星野集團,旅館業
10|小學館 |(出版業)
11|KADOKAWA |角川
12|任天堂 |(遊戲業)
13|アサヒ飲料 |朝日飲料
14|ロッテ |樂天
15|凸版印刷 |
16|花王 |
17|博報堂/博報堂DYメディアパートナーズ|廣告公司/媒體業(曾推出黑執事、咎狗之血、
| |NEEDLESS超能力大戰、魔法少女小圓、萌單等
| |動畫,在世界的中心呼喊愛情、電車男、最終
| |兵器少女等真人電影)
18|JTB集團 |旅行社,有出版時刻表的子公司JTB出版社
19|森永製菓 |
20|Plan・Do・See |旅館業
21|ソニーミュージックグループ |Sony Music
22|東宝 |東寶
23|ポニーキャニオン |波麗佳音
24|明治(Meiji) |明治食品
25|雪印メグミルク |雪印惠乳業
26|カゴメ |可果美
27|ニトル |宜得利家居
28|ベネッセコーポレーション |倍樂生(幼兒教育出版社,以巧連智的巧虎
| |島出名)
29|イオングループ |永旺
30|住友生命保險 |