名次 隊名 場次 勝 平 負 進 失 淨勝 積分
==========================================================
1 切爾西 38 30 3 5 85 33 52 93
2 托特納姆熱刺 38 26 8 4 86 26 60 86
3 曼城 38 23 9 6 80 39 41 78
4 利物浦 38 22 10 6 78 42 36 76
5 阿森納 38 23 6 9 77 44 33 75
6 曼聯 38 18 15 5 54 29 25 69
7 埃弗頓 38 17 10 11 62 44 18 61
8 南安普敦 38 12 10 16 41 48 -7 46
9 伯恩茅斯 38 12 10 16 55 67 -12 46
10 西布朗維奇 38 12 9 17 43 51 -8 45
11 西漢姆聯 38 12 9 17 47 64 -17 45
12 萊斯特城 38 12 8 18 48 63 -15 44
13 斯托克城 38 11 11 16 41 56 -15 44
14 水晶宮 38 12 5 21 50 63 -13 41
15 斯旺西城 38 12 5 21 45 70 -25 41
16 伯恩利 38 11 7 20 39 55 -16 40
17 沃特福德 38 11 7 20 40 68 -28 40
18 霍爾城 38 9 7 22 37 80 -43 34
19 米德爾斯堡 38 5 13 20 27 53 -26 28
20 桑德蘭 38 6 6 26 29 69 -40 24
排名 球員 球隊 總進球 點球
============================================
1 凱恩 托特納姆熱刺 29 5
2 盧卡庫 埃弗頓 25 1
3 桑切斯 阿森納 24 2
4 迭戈˙科斯塔 切爾西 20 0
5 阿圭羅 曼城 20 4
6 阿里 托特納姆熱刺 18 1
7 伊布拉希莫維奇 曼聯 17 2
8 哈扎德 切爾西 16 2
9 約書亞˙金 伯恩茅斯 16 2
10 略倫特 斯旺西城 15 0
11 本特克 水晶宮 15 2
12 迪福 桑德蘭 15 5