PA RBI H HR AVG OBP SLG
陳子豪 七月 61 12 16 1 0.314 0.410 0.392
八月 36 3 7 0 0.206 0.229 0.265
張正偉 七月 76 12 26 2 0.400 0.474 0.569
八月 54 1 14 0 0.292 0.370 0.375
張志豪 七月 48 10 16 2 0.372 0.417 0.698
八月 55 4 21 1 0.389 0.400 0.574
周思齊 七月 77 17 24 3 0.333 0.377 0.528
八月 58 7 20 2 0.408 0.464 0.571
林威助 七月 31 3 10 0 0.345 0.355 0.379
八月 14 5 4 0 0.333 0.357 0.417
王勝偉 七月 65 9 20 2 0.364 0.410 0.582
八月 55 6 11 0 0.216 0.226 0.294
陳江和 七月 55 7 19 0 0.396 0.423 0.458
八月 39 2 5 0 0.152 0.222 0.182
彭政閔 七月 78 13 21 2 0.318 0.423 0.485
八月 62 5 15 0 0.312 0.443 0.354
許基宏 七月 70 18 22 5 0.367 0.414 0.700
八月 60 14 17 1 0.347 0.450 0.449
陳家駒 七月 58 5 15 4 0.278 0.304 0.537
八月 33 2 6 0 0.200 0.273 0.233
PS:蔣的七月PA太少,而且才剛開始~,就先不列了