臉書連結:https://goo.gl/DIY6GS
http://imgur.com/1uNO6fz
http://imgur.com/5UlxPRt
2016中信兄弟總冠軍賽票價資訊
___________________________________________________________________
| | | |
| | 價 格 | 身心障礙票 |
|______________________________|_____________________|______________|
| | | |
| 內 野 A 區 | | |
|______________________________| 1400 | 700 |
| | | |
| 內野西B~F區、南B~F區下層 | | |
|______________________________|_____________________|______________|
| | | |
| 內野西G~K區、南G~K區下層 | 1200 | 600 |
|______________________________|_____________________|______________|
| | | |
| 外 野 票 | 700 | 350 |
|______________________________|_____________________|______________|
| |
| 以上區域為單一票價,不提供半票販售 |
|___________________________________________________________________|
| | | | |
| | 內野全票 | 內野半票 | |
| 內 野 上 層 全 區 |__________|__________| 500 |
| | | | |
| | 1000 | 900 | |
|______________________________|__________|__________|______________|
●內野為全主場,球員休息室為三壘側,義大啦啦隊在一壘側南J、K下層及右外野
●半票資格:115公分以上孩童、65歲以上年長者;持有學生證之學生(入場需檢查證件)
●網路及機台皆可購買身心障礙票,購買身障票之球迷朋友入場請攜帶相關證件
●現場購票不提供刷卡服務,僅收現金
●G6、G7如有必要舉行將另行公告售票時間