球隊 H HR OBP SLG AVG K BB OPS OPS+
統一 51 6 0.31 0.39 0.26 49 12 0.70 81
兄弟 71 8 0.34 0.44 0.29 58 14 0.78 101
lamigo 90 5 0.39 0.50 0.34 36 14 0.89 128
富邦 50 5 0.31 0.39 0.25 38 17 0.70 81
球員 AB H HR OBP SLG AVG GPA OPS+ XR/27
張志豪 27 10 2 0.41 0.67 0.37 0.35 175 10.17
王威晨 27 9 0 0.40 0.33 0.33 0.26 94 4.34
周思齊 26 7 2 0.31 0.50 0.27 0.26 106 6.30
陳子豪 23 8 0 0.40 0.39 0.35 0.28 107 3.74
彭政閔 25 8 1 0.35 0.48 0.32 0.28 112 4.07
詹子賢 20 5 1 0.25 0.45 0.25 0.23 77 2.40
王勝偉 19 5 1 0.26 0.58 0.26 0.26 111 5.40
林書逸 8 2 0 0.40 0.50 0.25 0.31 132 7.45
吳東融 12 2 0 0.38 0.17 0.17 0.21 48 4.83
蘇緯達 17 4 1 0.28 0.41 0.24 0.23 76 4.30
王峻杰 13 5 0 0.43 0.46 0.39 0.31 132 7.76
曾陶鎔 7 3 0 0.43 0.43 0.43 0.30 125 7.48
吳明鴻 10 1 0 0.10 0.10 0.10 0.07 -48 -0.98
陳江和 8 2 0 0.25 0.25 0.25 0.18 31 1.90
NAME K/9 BB/9 H/9 ERC+ WHIP ERC np/ip
統一 7.10 1.73 7.79 176 1.06 2.66 15.10
兄弟 6.64 2.51 11.80 83 1.59 5.68 16.39
LAMIGO 8.03 3.06 11.09 81 1.57 5.82 16.09
富邦 7.11 1.60 10.84 105 1.38 4.48 15.97
球員 IP BB/9 H/9 K/9 Erc ERC+ WHIP
鄭凱文 5 1.80 7.20 9.00 1.50 313 1
江忠城 3.1 0.00 21.60 5.40 13.09 36 2.4
陳琥 4.1 0.00 10.38 8.31 3.47 135 1.15
鄭錡鴻 3 6.00 18.00 3.00 11.95 39 2.67
吳哲源 4.1 2.08 12.46 2.08 6.16 76 1.62
賽格威 8.2 2.08 18.69 7.27 12.08 39 2.31
蔡齊哲 7.2 2.35 11.74 3.52 7.40 63 1.57
王鴻程 2 4.50 0.00 9.00 0.5
艾迪頓 10.1 0.87 8.71 10.45 2.18 215 1.06
張凱倫 2.1 0.00 7.71 0.00 1.59 294 0.86
王則鈞 5 10.80 9.00 9.00 7.79 60 2.2
萊福力 5 1.80 10.80 5.40 4.01 117 1.4
註記: 王鴻程目前ERC 是0 所以ERC+ 無限大