A組
排名 球隊 場次、積分、勝、平、負、進球、失球、主場進球、客場進球
1 皇家馬德里 4 10 3 1 0 7 0 5 2
2 巴黎聖日耳曼 4 7 2 1 1 5 1 2 3
3 頓涅茨克礦工 4 3 1 0 3 4 8 4 0
4 馬爾默 4 3 1 0 3 1 8 1 0
E組
排名 球隊 場次、積分、勝、平、負、進球、失球、主場進球、客場進球
1 巴塞隆納 4 10 3 1 0 8 2 5 3
2 羅馬 4 5 1 2 1 10 10 4 6
3 勒沃庫森 4 4 1 1 2 11 10 8 3
4 鮑裏索夫 4 3 1 0 3 4 11 3 1
排名 姓名 球隊 總進球 進球 點球
1 C羅 皇家馬德里 5 3 2
2 茲尤巴 澤尼特 4 4 0
3 萊萬多夫斯基 拜仁慕尼黑 4 4 0
4 埃爾南德斯 勒沃庫森 4 3 1
5 穆勒 拜仁慕尼黑 4 3 1
6 胡爾克 澤尼特 3 3 0
7 帕爾多 奧林匹亞科斯 3 3 0
8 蓋坦 本菲卡 3 3 0
9 阿布巴卡爾 波爾圖 3 3 0
10 蘇亞雷斯 巴塞隆納 3 3 0
11 穆罕穆迪 勒沃庫森 3 3 0
12 威廉 切爾西 3 3 0
13 杜姆比亞 莫斯科中央 3 2 1
14 萊斯蒂耶納 埃因霍溫 2 2 0
15 沃爾科特 阿森納 2 2 0
16 拉基蒂奇 巴塞隆納 2 2 0
17 格裏茲曼 馬德里競技 2 2 0
18 安德烈 波爾圖 2 2 0
19 格策 拜仁慕尼黑 2 2 0
20 吉魯 阿森納 2 2 0
21 科諾普揚卡 塞維利亞 2 2 0
22 波多爾斯基 加拉塔薩雷 2 2 0
23 費古利 瓦倫西亞 2 2 0
24 莫拉塔 尤文圖斯 2 2 0
25 德羅西 羅馬 2 2 0
26 姆拉德諾維奇 鮑裏索夫 2 2 0
27 內馬爾 巴塞隆納 2 1 1
28 恰爾漢奧盧 勒沃庫森 2 1 1
29 皮亞尼奇 羅馬 2 1 1
30 沙托夫 澤尼特 1 1 0
31 A-桑切斯 阿森納 1 1 0
32 拉雲 波爾圖 1 1 0
33 道格拉斯-科斯塔 拜仁慕尼黑 1 1 0
34 坎普爾 勒沃庫森 1 1 0
35 米特羅奧盧 本菲卡 1 1 0
36 特略 波爾圖 1 1 0
37 法爾科 羅馬 1 1 0
38 哲科 羅馬 1 1 0
39 基薩 加拉塔薩雷 1 1 0
40 熱爾維尼奧 羅馬 1 1 0
41 德容 埃因霍溫 1 1 0
42 奧裏爾 巴黎聖日耳曼 1 1 0
43 紹爾-尼格斯 馬德里競技 1 1 0
44 克魯斯 沃爾夫斯堡 1 1 0
45 加列特 里昂 1 1 0
46 布朗-埃德耶 奧林匹亞科斯 1 1 0
47 霍納斯 本菲卡 1 1 0
48 法布雷加斯 切爾西 1 1 0
49 卡利朱裏 沃爾夫斯堡 1 1 0
50 費爾南迪奧 曼城 1 1 0
以上資料,來自新浪網