[資訊] 本週男子世界排名+台灣選手排名(9/4)

作者: Athletics   2017-09-06 13:32:12
This Last End Country Name Average Total Events
Week Week 2016 Points Points Played
1 1 3 USA Dustin Johnson 12.3406 580.01 47
2 2 5 USA Jordan Spieth 10.4101 520.50 50
3 3 6 JPN Hideki Matsuyama 9.2082 469.62 51
4 6 22 USA Justin Thomas 8.0771 420.01 52
5 5 137 ESP Jon Rahm 7.4338 297.35 40
6 4 2 NIR Rory McIlroy 6.8083 299.56 44
7 8 4 SWE Henrik Stenson 6.6645 319.89 48
8 7 13 ESP Sergio Garcia 6.5072 273.30 42
9 9 1 AUS Jason Day 6.3485 253.94 40
10 10 12 USA Rickie Fowler 6.0541 302.70 50
11 12 16 USA Brooks Koepka 5.8908 288.65 49
12 11 9 SWE Alex Noren 5.7849 248.75 43
13 13 20 USA Matt Kuchar 5.4002 280.81 52
14 14 14 ENG Paul Casey 5.2454 257.02 49
15 15 15 ENG Justin Rose 4.8498 218.24 45
16 16 99 ENG Tommy Fleetwood 4.6215 240.32 52
17 17 31 ITA Francesco Molinari 4.4380 213.02 48
18 19 27 ESP Rafael Cabrera Bello 4.4223 229.96 52
19 21 8 USA Patrick Reed 4.3477 226.08 52
20 18 7 AUS Adam Scott 4.3430 195.43 45
21 20 26 RSA Louis Oosthuizen 4.2628 208.88 49
22 22 66 USA Charley Hoffman 3.9292 204.32 52
23 30 56 AUS Marc Leishman 3.8941 202.49 52
24 23 34 USA Daniel Berger 3.8226 198.78 52
25 24 51 USA Kevin Kisner 3.6777 191.24 52
26 25 23 RSA Charl Schwartzel 3.6400 178.36 49
27 26 32 USA Kevin Chappell 3.5988 187.14 52
28 27 141 USA Brian Harman 3.4492 179.36 52
29 32 19 USA Phil Mickelson 3.4129 157.00 46
30 28 24 ENG Tyrrell Hatton 3.3471 167.35 50
31 29 47 BEL Thomas Pieters 3.3162 162.49 49
32 31 62 USA Jason Dufner 3.2391 165.19 51
33 33 40 AUT Bernd Wiesberger 3.0919 160.78 52
34 34 17 RSA Branden Grace 3.0819 160.26 52
35 39 118 USA Pat Perez 3.0596 122.38 40
36 36 53 KOR Siwoo Kim 3.0283 157.47 52
37 35 71 VEN Jhonattan Vegas 2.9847 155.21 52
38 37 28 USA Brandt Snedeker 2.9674 145.40 49
39 38 41 USA Bill Haas 2.9672 154.30 52
40 41 38 USA Zach Johnson 2.7460 140.05 51
41 40 84 USA Webb Simpson 2.7432 134.42 49
42 45 49 USA Gary Woodland 2.7199 138.72 51
43 42 21 USA Jimmy Walker 2.6984 140.32 52
44 43 35 USA Ryan Moore 2.6647 127.91 48
45 50 191 CAN Adam Hadwin 2.5954 134.96 52
46 44 127 USA Wesley Bryan 2.5876 116.44 45
47 46 65 ENG Ross Fisher 2.5858 129.29 50
48 47 30 ENG Matthew Fitzpatrick 2.5697 133.63 52
49 48 70 USA Billy Horschel 2.4984 122.42 49
50 49 10 USA Bubba Watson 2.4307 121.54 50
台灣選手部分
157 162 200 TPE C.T. Pan 1.1002 57.21 52
385 368 167 TPE Chan Shih-chang 0.4865 24.81 51
517 506 289 TPE Lin Wen-Tang 0.3337 13.35 40
532 518 317 TPE Lu Wei-chih 0.3230 12.92 40
543 535 531 TPE Hung Chien-Yao 0.3103 13.34 43
730 725 947 TPE Wang Wei Lun 0.1979 7.92 40
作者: iamshana (CANINE)   2017-09-06 18:59:00
Justin Thomas本季也太強 1大賽 1季後賽 3季賽冠軍

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com