Re: [新聞] 台每年短缺18萬工作人口 將擴徵東南亞

作者: leefengyuh (不乖的孩子 光榮的困境)   2015-06-12 08:06:41
推 ctalas: 快找不到人來了 現在東南亞像菲律賓也整個經濟起飛 06/11 22:00
=========================================================================
@ 中華民國勞動部 http://is.gd/TCXn3k
http://is.gd/9LelSk
> 產業及社福外籍勞工人數 - 按產業分
單位:人
總計 產業外籍勞工 社福外籍勞工
合計 合計
80年底 2,999 2,999 -
81年底 15,924 15,255 669
82年底 97,565 90,040 7,525
83年底 151,989 138,531 13,458
84年底 189,051 171,644 17,407
85年底 236,555 206,300 30,255
86年底 248,396 209,284 39,112
87年底 270,620 217,252 53,368
88年底 294,967 220,174 74,793
89年底 326,515 220,184 106,331
90年底 304,605 191,671 112,934
91年底 303,684 182,973 120,711
92年底 300,150 179,552 120,598
93年底 314,034 182,967 131,067
94年底 327,396 183,381 144,015
95年底 338,755 184,970 153,785
96年底 357,937 195,709 162,228
97年底 365,060 196,633 168,427
98年底 351,016 176,073 174,943
99年底 379,653 193,545 186,108
100年底 425,660 227,806 197,854
101年底 445,579 242,885 202,694
102年底 489,134 278,919 210,215
103年底 551,596 331,585 220,011
104年
1月底 556,412 334,703 221,709
2月底 557,774 333,747 224,027
3月底 566,518 340,357 226,161
4月底 572,555 344,706 227,849
作者: chister ( )   2015-06-12 08:08:00
作者: foolfighter (傻瓜鬥士)   2015-06-12 08:08:00
台勞外銷 外勞鬆綁 台灣目標 國際化~
作者: t00012 (第六天蛇王)   2015-06-12 08:10:00
找不到人?是不要台勞吧?就服站一堆聘雇外勞前徵才活動
作者: h921440 (大H)   2015-06-12 08:15:00
資方:台灣一定要跟國際接軌.但薪水不能漲
作者: GalLe5566 (給力5566)   2015-06-12 08:25:00
這數據這樣解釋有問題 數據指表明台灣需求變大
作者: yang421 (平凡就是不平凡)   2015-06-12 09:24:00
台灣年輕人眼高手低~大學畢業不肯做勞動工作只想吹冷氣呀

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com