第七次人口普查後,大陸各地核心城市人口有所更新,也因此人均GDP出現了下降。
特別是深圳更新了人口數字之後,人均GDP大幅下降,之前的統計是高於臺灣和北京的,現在又低於這兩地了,這也反應了深圳更為真實的經濟發展情況。
改革開放後增長了四十多年,竟然沒有任何一個城市的人均GDP超過臺灣(個別資源型城市不算)。
地區 |2020年人口(萬人)|2020年人均GDP(美元)|相當於臺灣人均GDP的比例
臺灣 2356.1|2.8383|100.00%
無錫 746.21|2.403|84.66%
北京 2189.31|2.391|84.24%
蘇州 1274.8|2.327|81.99%
南京 931.47|2.306|81.25%
深圳 1756.01|2.2846|80.49%
上海 2487.09|2.256|79.48%
常州 527.8|2.144|75.54%
珠海 243.96|2.07|72.93%
杭州 1193.6|1.956|68.91%
廣州 1867.66|1.94|68.35%
寧波 940.43|1.913|67.40%
數據文章來源:
https://mp.weixin.qq.com/s/9Gz9uwGMyuYflsmHBqgKhg
————————————
鄉民舒服嗎?