第10屆立法委員臺北市第3選舉區缺額補選計票情形
________________________________
|總投票所數:233所| 1 | 2 | 3 |已完成投票所|
|已完成投票所數: | 吳怡農 | 王鴻薇 |蕭赫麟| |
|233所 |民主進步黨|中國國民黨| 無 | |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|總計 | 54739 | 60519 | 542 | 43.35 % |
| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
|中山區 | 36896 | 36052 | 354 | 41.93 % |
|松山區 | 17843 | 24467 | 188 | 46.02 % |
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
開票結果及投票率以中選會公告為準,本頁面每分鐘更新1次,已完成投票所投票率及得票
數均將持續更動。