球員 PA AVG OBP SLG ISO OPS OPS+ BB% K%
池恩齊 51 .390 .458 .463 .073 .922 167.3 9.8 23.5
戴培峰 57 .354 .439 .458 .104 .897 160.2 10.5 12.3
王正棠 75 .358 .400 .493 .134 .893 158.2 5.3 12.0
申皓瑋 67 .295 .343 .508 .213 .851 145.1 3.0 14.9
劉俊豪 12 .333 .400 .444 .111 .844 144.5 8.3 25.0
姚冠瑋 26 .348 .385 .435 .087 .819 137.5 7.7 15.4
王念好 68 .286 .397 .393 .107 .790 129.4 13.2 27.9
孔念恩 38 .286 .342 .429 .143 .771 122.8 7.9 21.1
陳真 66 .218 .303 .418 .200 .721 108.0 10.6 27.3
李宗賢 87 .275 .306 .400 .125 .706 103.9 4.6 11.5
董子恩 91 .301 .352 .349 .048 .701 103.6 5.5 4.4
王勝偉 41 .243 .293 .378 .135 .671 93.8 7.3 19.5
葉子霆 3 .333 .333 .333 .000 .667 93.4 0.0 66.7
高國麟 54 .200 .333 .311 .111 .644 87.2 13.0 25.9
周佳樂 30 .192 .276 .192 .000 .468 36.9 10.0 23.3
范國宸 26 .100 .308 .150 .050 .458 34.8 23.1 19.2
林哲瑄 7 .000 .143 .000 .000 .143 -56.8 14.3 42.9
豊暐 4 .000 .000 .000 .000 .000 -100.0 0.0 0.0
PA AVG OBP SLG ISO OPS OPS+ BB% K%
中信 743 .271 .368 .386 .115 .754 118.7 12.2 16.3
富邦 803 .282 .352 .396 .114 .748 116.7 8.5 17.8
台鋼 683 .278 .333 .400 .122 .734 112.0 7.5 16.3
樂天 728 .260 .320 .365 .105 .685 98.3 6.6 13.6
統一 714 .256 .333 .337 .081 .669 94.5 9.5 16.8
味全 670 .228 .290 .322 .094 .612 77.3 7.2 17.8