Re: [情報] HBL新學年度 東森超視接手轉播

作者: cobras638 (☑不挺台綜板)   2020-10-07 23:14:29
我來幫大家整理超視的各系統頻道位置表
===========================================================================
東森超視
===========================================================================
基隆市 | 吉隆 | 中嘉 | 33
===========================================================================
臺北市 | 北都 | 獨立系統 | 33
| 金頻道 | 凱擘 | 33
| 長德 | 中嘉 | 33
| 萬象 | 中嘉 | 33
| 大安文山 | 凱擘 | 33
| 寶福 | 獨立系統 | 33
| 聯維 | 獨立系統 | 33
| 陽明山 | 凱擘 | 33
| 麗冠 | 中嘉 | 33
| 新台北 | 凱擘 | 33
===========================================================================
新北市 | 全國數位 | 獨立系統 | 33
| 數位天空 | 中嘉 | 33
| 永佳樂 | 台灣大寬頻 | 33
| 大豐 | 大豐 | 79
| 台灣數位寬頻 | 大豐 | 79
| 新視波 | 中嘉 | 33
| 家和 | 中嘉 | 33
| 全聯 | 凱擘 | 33
| 天外天 | 天外天 | 33
| 紅樹林 | 台灣大寬頻 | 33
| 大新店 | 大新店(凱擘) | 33
| 新唐城 | 凱擘 | 33
| 觀天下 | 台灣大寬頻 | 33
===========================================================================
桃園市 | 北桃園 | 凱擘 | 33
| 北健 | 中嘉 | 33
| 南桃園 | 台灣寬頻通訊 | 33
===========================================================================
新竹縣 | 北視 | 台灣寬頻通訊 | 33
===========================================================================
新竹市 | 振道 | 凱擘 | 33
===========================================================================
苗栗縣 | 信和 | 台灣寬頻通訊 | 33
| 吉元 | 台灣寬頻通訊 | 33
===========================================================================
臺中市 | 台灣佳光電訊 | 台數科 | 33
| 豐盟 | 凱擘 | 33
| 大屯 | 台數科 | 33
| 大台中 | 獨立系統 | 33
| 群健 | 台灣寬頻通訊 | 33
===========================================================================
彰化縣 | 新彰數位 | 獨立系統 | 33
| 新頻道 | 凱擘 | 33
| 三大 | 獨立系統 | -
===========================================================================
南投縣 | 中投 | 台數科 | 33
===========================================================================
雲林縣 | 佳聯 | 台數科 | 33
| 北港 | 台數科 | 33
===========================================================================
嘉義縣 | 國聲 | 世新 | 33
| 大揚 | 台數科 | 88
===========================================================================
嘉義市 | 世新 | 世新 | 33
===========================================================================
臺南市 | 新永安 | 台數科 | 33
| 南天 | 凱擘 | 33
| 雙子星 | 中嘉 | 33
| 三冠王 | 中嘉 | 33
===========================================================================
高雄市 | 新高雄 | 大豐 | 79
| 南國 | 獨立系統 | 32
| 鳳信 | 台灣大寬頻 | 33
| 慶聯 | 中嘉 | 33
| 港都 | 中嘉 | 33
===========================================================================
屏東縣 | 觀昇 | 凱擘 | 33
| 屏南 | 屏南 (凱擘) | 33
==========================================================================
宜蘭縣 | 聯禾 | 台灣大寬頻 | 33
===========================================================================
花蓮縣 | 洄瀾 | 獨立系統 | 33
| 東亞 | 獨立系統 | 33
===========================================================================
臺東縣 | 東台 | 獨立系統 | 33
===========================================================================
澎湖縣 | 澎湖 | 獨立系統 | 33
===========================================================================
金門縣 | 名城事業 | 獨立系統 | 45
===========================================================================
連江縣 | 祥通事業 | 獨立系統 | 33
===========================================================================
製作日期:20201007
若有錯誤請告知在推文裡
作者: delhouse (del)   2019-01-06 20:05:00
轉型? 那就請辭game什麼東西啊 比張立東阿達還早出道小優小茉莉鮪魚還是甘願當阿達的助理主持 有錢賺就做現實就是小茉莉還是綜藝咖 有工作就接

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com