防雷
20'NHK春夏晨間劇《聲援》https://www.nhk.or.jp/yell/
08:00-08:15 月 火 水 木 金 週平均
第一週 初次應援 03/30 21.2 19.1 19.3 19.5 18.5 19.52
第二週 命中注定的竹取公主 04/06 20.1 20.1 20.1 19.1 20.1 19.85
第三週 艱辛的路途 04/13 20.5 19.5 19.5 19.2 19.7 19.68
第四週 遙遠如你 04/20 20.6 20.6 20.3 20.7 20.4 20.52
第五週 愛的狂想曲 04/27 21.3 20.6 19.8 21.1 21.2 20.80
第六週 兩人的決心 05/04 19.9 20.1 19.7 21.5 21.0 20.44
第七週 如夢的新婚期 05/11 20.6 21.3 21.6 21.2 21.3 21.20
第八週 蔚藍天空 05/18 21.4 22.1 22.0 21.7 21.8 21.80
第九週 東京戀愛故事 05/25 22.0 21.1 21.0 21.3 21.3 21.34
第十週 共鳴的夢想 06/01 21.9 20.9 21.8 20.6 21.0 21.24
十一週 家人的詠歌 06/08 22.0 21.0 20.7 20.7 21.6 21.20
十二週 另一個故事 06/15 20.6 20.6 19.6 20.6 20.0 20.28
十三週 挖掘明星試鏡! 06/22 20.1 20.1 20.5 21.2 20.4 20.46
十四週 弟子來了! 09/14 18.7 18.8 18.4 19.3 18.8 18.80
十五週 恩師的歌曲 09/21 18.3 18.3 18.8 20.2 19.5 19.02
十六週 不協和音 09/28 18.5 18.3 18.7 19.4 18.8 18.74
十七週 歌曲的力量 10/05 18.9 19.2 19.2 19.0 19.3 19.12
十八週 戰場之歌 10/12 18.9 19.5 18.9 19.1 19.1 19.10
十九週 鐘聲響起 10/19 19.7 19.0 18.8 19.6 19.4 19.30
二十週 桂冠因你而閃耀 10/26 19.5 19.5 19.7 19.6 20.1 19.68
二一週 夢的延續 11/02 20.1 19.5 19.2 19.0 20.1 19.58
二二週 響徹故鄉的歌 11/09 19.0 19.6 20.0 19.4 19.7 19.54
二三週 愛的旋律 11/16 19.9 19.4 19.7 20.0 20.0 19.80
最終週 聲援 11/27 20.4 20.3 20.8 20.2 21.8 20.70
(エール)
全劇平均收視率 20.07