※ [本文轉錄自 arkod 信箱]
作者: Rambo (香帥 )
標題: [分享] 今日 MLB 投打表現 (2011/05/08)
時間: Mon May 9 11:16:41 2011
Win
Cueto(CIN) 6IP 5H 1BB 4K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Jurrjens(ATL) 6.1IP 8H 1BB 2K 1ER ERA 1.50 4W 0L
Ross(OAK) 6IP 6H 3BB 4K 2ER ERA 2.51 2W 2L
Sabathia(NYY) 6IP 5H 4BB 2K 3ER ERA 2.89 3W 2L
Vogelsong(SF) 6.1IP 1H 1BB 4K 0ER ERA 3.05 2W 0L
Davis(TB) 5IP 4H 5BB 3K 3ER(1HR) ERA 3.07 4W 2L
Kershaw(LAD) 6.2IP 6H 3BB 8K 1ER ERA 3.12 4W 3L (111-72)
McClellan(STL) 8IP 4H 3BB 3K 1ER ERA 3.30 5W 0L
Sanchez(FLA) 7IP 2H 0BB 11K 0ER ERA 3.46 2W 1L (117-80)
Harang(SD) 7IP 8H 1BB 2K 2ER ERA 4.07 5W 2L
松坂大輔(BOS) 6IP 5H 2BB 4K 4ER(1HR) ERA 4.64 3W 3L
Penny(DET) 7.2IP 7H 0BB 1K 2ER(1HR) ERA 4.78 3W 3L
Lose
Hamels(PHI) 7IP 5H 1BB 9K 3ER(2HR) ERA 2.83 4W 2L
De La Rosa(COL) 6IP 4H 5BB 7K 3ER(1HR) ERA 3.14 4W 1L (115-67)
Hernandez(WSH) 5IP 8H 2BB 2K 6ER(1HR) ERA 4.29 3W 4L
Narveson(MIL) 6IP 7H 1BB 5K 2ER ERA 4.38 1W 3L
Dickey(NYM) 7IP 10H 2BB 3K 3ER(1HR) ERA 4.50 1W 4L
Reyes(TOR) 7IP 8H 1BB 1K 5ER(1HR) ERA 5.00 0W 3L
Francis(KC) 6.1IP 8H 1BB 2K 2ER(1HR) ERA 5.09 0W 4L
Bergesen(BAL) 4.2IP 9H 2BB 1K 5ER ERA 5.57 0W 4L
Saunders(ARI) 6IP 5H 3BB 3K 4ER(1HR) ERA 5.72 0W 4L
Pavano(MIN) 5IP 10H 1BB 0K 7ER(1HR) ERA 6.64 2W 4L
Dempster(CHC) 7IP 5H 0BB 4K 2ER(1HR) ERA 7.20 1W 4L
None
Haren(LAA) 6.2IP 6H 1BB 10K 2ER(1HR) ERA 1.87 (Rodney,BS,2)
Bush(TEX) 4IP 5H 0BB 2K 2ER(1HR) ERA 2.20
Carmona(CLE) 7IP 8H 1BB 7K 0ER ERA 3.83 (Smith,BS,1)
Buehrle(CHW) 8IP 9H 0BB 3K 2ER ERA 4.05
Bedard(SEA) 5IP 5H 2BB 9K 1ER ERA 4.78
McDonald(PIT) 6IP 3H 2BB 8K 0ER ERA 5.65 (Resop,BS,2)
Happ(HOU) 6IP 6H 4BB 3K 2ER ERA 5.75 (Abad,BS,2)
今日後援表現
McCutchen(PIT) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Santos(CHW) 2IP 0H 1BB 3K 0ER ERA 0.00 (W,1-0)
Downs(LAA) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,2)
Wuertz(OAK) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Delaney(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.00 (H,1)
Lopez(SF) 1.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.64 (H,5)
Perez(CLE) 0.2IP 1H 0BB 1K 1ER ERA 0.68 (H,5)
Bray(CIN) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 0.73 (H,4)
Farnsworth(TB) 1.1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.75 (S,7)
O'Flaherty(ATL) 0.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.02 (H,6)
Adams(SD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 1.06 (H,8)
Bell(SD) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.29 (S,8)
Salas(STL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.42 (S,3)
Albers(BOS) 2IP 3H 0BB 3K 1ER ERA 1.42 (H,2)
Hanrahan(PIT) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.50 (S,10)
Kimbrel(ATL) 1IP 1H 1BB 2K 0ER ERA 1.72 (S,8)
Balfour(OAK) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 1.80 (H,9)
Valverde(DET) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 1.84 (S,7)
Schlereth(DET) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.08 (H,4)
Walden(LAA) 1IP 2H 0BB 2K 1ER ERA 2.20 (S,6)
Cordero(CIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.30 (S,6)
Padilla(LAD) 1IP 2H 0BB 1K 1ER ERA 2.57 (S,2)
Peralta(TB) 1.2IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 2.76 (H,4)
Sanchez(STL) 0.2IP 1H 2BB 1K 0ER ERA 2.77 (H,4)
Fulchino(HOU) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.81 (H,4)
Smith(CLE) 0.1IP 3H 0BB 0K 2ER ERA 3.38 (BS,1) (L,1-1)
Chamberlain(NYY) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.38 (H,7)
Guerrier(LAD) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.50 (H,4)
League(SEA) 1.1IP 3H 0BB 2K 3ER ERA 3.77 (L,0-1)
LeCure(CIN) 0.2IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.91 (H,2)
Rodney(LAA) 1IP 3H 0BB 1K 2ER ERA 4.02 (BS,2) (W,2-1)
Resop(PIT) 0IP 3H 0BB 0K 3ER(1HR) ERA 4.41 (BS,2)
Fuentes(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.42 (S,9)
Rhodes(TEX) 1IP 3H 0BB 1K 2ER(2HR) ERA 4.50 (L,1-2)
Wilson(SF) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 4.70 (S,11)
Masset(CIN) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 5.12 (H,4)
Jansen(LAD) 0.1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 6.75 (H,1)
Abad(HOU) 0.1IP 2H 1BB 0K 3ER(1HR) ERA 7.50 (BS,2) (L,1-3)
今日打擊表現 共計全壘打:23
Jackson(DET) 5-3 2RBI 1HR(NO.2) 0.224
包爺(TOR) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.352
Carroll(LAD) 5-3 0.311
Ethier(LAD) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.371
胡金龍(NYM) 1-0 1SO 0.056
Sanchez(FLA) 4-4 3RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.328
Dobbs(FLA) 3-3 2RBI 1BB 0.359
Johnson(HOU) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.194
Doumit(PIT) 3-1 3RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.263
Kubel(MIN) 4-3 2RBI 0.351
Valencia(MIN) 4-2 3RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.23
Ellsbury(BOS) 5-3 0.295
Gonzalez(BOS) 5-3 2RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.314
Upton(TB) 4-2 4RBI 0.26
Lee(BAL) 5-1 1RBI 1HR(NO.4) 0.233
Jeter(NYY) 6-4 3RBI 2HR(NO.2) 0.276
Granderson(NYY) 4-3 2RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.283
鐵爺(NYY) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.259
A-Rod(NYY) 4-1 1RBI 0.263
Gardner(NYY) 5-3 0.233
Cervelli(NYY) 5-1 4RBI 1HR(NO.1) 0.2
Andrus(TEX) 5-3 1RBI 1SO 0.27
Jackson(OAK) 5-3 1RBI 2SO 0.291
Suzuki,K(OAK) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.245
Kouzmanoff(OAK) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.209
Braun(MIL) 4-1 0.307
普神(STL) 3-1 1BB 0.248
Berkman(STL) 4-0 2SO 0.374
Greene(STL) 3-3 0.25
Stubbs(CIN) 4-2 1RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.264
Votto(CIN) 4-0 2SO 0.333
福留孝介(CHC) 3-1 1BB 0.359
Soriano(CHC) 4-1 1SO 0.25
Sizemore(CLE) 5-3 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.288
秋信守(CLE) 5-1 2SO 0.225
崔賢(LAA) 4-2 1RBI 2SO 0.3
Montero(ARI) 4-3 0.28
Cantu(SD) 4-2 3RBI 1HR(NO.3) 0.2
Tulowitzki(COL) 4-0 0.248
Ross(SF) 3-2 3RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.24
Konerko(CWS) 5-5 0.323
鈴木一朗(SEA) 4-1 1RBI 0.308
Freeman(ATL) 4-3 1RBI 1HR(NO.4) 0.241
Gonzalez(ATL) 3-1 2RBI 1HR(NO.5) 0.252
Hinske(ATL) 1-1 2RBI 1HR(NO.3) 0.342
今日明星/亞裔打者表現
包爺(TOR) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.352
胡金龍(NYM) 1-0 1SO 0.056
Granderson(NYY) 4-3 2RBI 1BB 1HR(NO.11) 0.283
鐵爺(NYY) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.259
A-Rod(NYY) 4-1 1RBI 0.263
Suzuki,K(OAK) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.245
Braun(MIL) 4-1 0.307
普神(STL) 3-1 1BB 0.248
Berkman(STL) 4-0 2SO 0.374
Votto(CIN) 4-0 2SO 0.333
福留孝介(CHC) 3-1 1BB 0.359
Soriano(CHC) 4-1 1SO 0.25
秋信守(CLE) 5-1 2SO 0.225
崔賢(LAA) 4-2 1RBI 2SO 0.3
Tulowitzki(COL) 4-0 0.248
鈴木一朗(SEA) 4-1 1RBI 0.308
今日明星/亞裔投手表現
Pavano(MIN) 5IP 10H 1BB 0K 7ER(1HR) ERA 6.64 2W 4L
松坂大輔(BOS) 6IP 5H 2BB 4K 4ER(1HR) ERA 4.64 3W 3L
Sabathia(NYY) 6IP 5H 4BB 2K 3ER ERA 2.89 3W 2L
上原浩治(BAL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.55