Barry Bonds (2002 SF)
G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
NLDS 5 17 5 5 0 0 3 4 0 1 4 1 .294 .409 .824 1.233
NLCS 5 11 5 3 0 1 1 6 0 0 10 2 .273 .591 .727 1.318
WS 7 17 8 8 2 0 4 6 0 0 13 3 .471 .700 1.294 1.994
TOTAL 17 45 18 16 2 1 8 16 0 1 27 6 .356 .581 .978 1.559
結果:WS 3:4 敗給天使
Carlos Beltran (2004 HOU)
G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
NLDS 5 22 9 10 2 0 4 9 2 0 1 4 .455 .500 1.091 1.591
NLCS 7 24 12 10 1 0 4 5 4 0 8 4 .417 .563 .958 1.521
TOTAL 12 46 21 20 3 0 8 14 6 0 9 8 .435 .536 1.022 1.557
結果:NLCS 3:4 敗給紅雀
Nelson Cruz (2011 TEX)
G AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS
ALDS 4 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .067 .067 .067 .133
ALCS 6 22 7 8 2 0 6 13 0 1 2 4 .364 .440 1.273 1.713
WS 6 21 5 5 0 0 2 3 0 0 5 5 .238 .385 .524 .908
TOTAL 16 58 13 14 2 0 8 16 0 1 7 14 .241 .333 .690 1.023
結果:?
這系列賽到底產生了多少種魔咒...