K/BB K/9 BB/9 P/PA P/IP AVG OBP SLG OPS
C.Kimbrel ATL 6.20 15.94 2.57 4.17 15.4 .118 .186 .151 .337
F.Rodney TB 8.20 9.07 1.11 3.88 14.5 .181 .212 .215 .427
J.Johnson BAL 2.56 5.35 2.09 3.74 14.6 .196 .260 .290 .550
C.Perez CLE 5.43 9.96 1.83 4.02 16.5 .220 .255 .333 .589
J.Hanrahan PIT 1.90 9.26 4.89 4.04 16.4 .165 .284 .314 .598
R.Soriano NYY 2.53 9.41 3.72 4.03 17.0 .232 .307 .326 .633
S.Casilla SF 3.00 9.53 3.18 3.84 17.3 .230 .296 .374 .670
J.Broxton KC 1.64 6.15 3.74 3.75 15.8 .260 .343 .333 .676
J.Papelbon PHI 5.38 11.06 2.06 4.01 16.3 .227 .277 .364 .640
A.Aceves BOS 2.39 8.29 3.47 3.94 16.5 .226 .306 .333 .639
J.Motte STL 3.42 9.23 2.70 3.89 15.2 .200 .266 .329 .595
J.Nathan TEX 9.20 11.09 1.21 4.01 16.0 .237 .264 .317 .580
B.Myers HOU 3.33 5.87 1.76 3.67 16.0 .285 .323 .439 .762
H.Bell MIA 1.70 8.35 4.91 4.09 19.5 .299 .384 .476 .860
F.Francisco NYM 2.21 9.62 4.34 4.01 18.8 .264 .338 .430 .768
J.Valverde DET 1.40 6.52 4.66 3.84 16.9 .231 .327 .350 .677
J.Putz ARI 4.43 9.30 2.10 3.75 15.5 .243 .298 .400 .698
K.Jansen LAD 4.57 13.94 3.05 4.38 16.9 .134 .225 .261 .486
J.Axford MIL 2.43 12.41 5.11 4.52 20.8 .252 .349 .435 .784
R.Betancourt COL 3.78 9.27 2.45 3.99 16.4 .234 .284 .371 .655
H.Street SD 4.13 11.88 2.88 4.17 15.4 .120 .196 .181 .376
M.Capps MIN 4.50 5.72 1.27 3.73 15.1 .234 .261 .405 .666
T.Clippard WSH 2.71 10.53 3.89 4.33 17.4 .154 .245 .206 .451
A.Reed CHW 2.75 9.00 3.27 3.81 16.2 .234 .307 .347 .654
C.Janssen TOR 7.40 9.08 1.23 3.99 15.3 .203 .243 .323 .566
A.Chapman CIN 6.08 16.80 2.76 4.46 17.1 .123 .204 .226 .430
E.Frieri LAA 2.74 14.92 5.45 4.54 18.9 .141 .299 .219 .518
C.Marmol CHC 1.13 11.20 9.88 4.60 22.5 .214 .396 .359 .755
*P/PA →面對每一打席所用球數之平均
P/IP →每一局的平均用球數
打者面對金寶和街男,打擊能力自動降級成投手等級
大復活的Nathan,擁有最佳的三振/保送比
K功依舊的Chapman,還有標準投倒自己的馬毛…
去年和今年的Axford及Bell差距之大…Zzz