打者OPS前50名 入選條件 : 打席數 > 球隊出賽場數x3.1 資料來源 : MLB官網
RK Player HR RBI BB SO AVG OPS
1 Davis,C 6 20 9 13 0.353 1.236
2 Duda,L 5 8 12 11 0.308 1.234
3 Hafner,T 5 10 6 11 0.349 1.207
4 Crisp,C 5 9 10 4 0.345 1.200
5 Upton,J 9 13 7 18 0.311 1.196
6 Lowrie,J 3 14 8 10 0.413 1.161
7 Gonzalez,C 4 9 9 12 0.373 1.144
8 Santana,C 2 6 7 7 0.375 1.118
9 Cuddyer,M 3 12 7 7 0.365 1.075
10 Tulowitzki,T 5 15 8 7 0.314 1.070
11 Gonzalez,A 2 12 7 6 0.407 1.069
12 Rios,A 5 9 6 8 0.344 1.059
13 Fielder,P 4 19 11 16 0.328 1.050
14 Hunter,T 1 9 3 10 0.418 1.048
15 Choo,S 3 8 7 15 0.339 1.041
RK Player HR RBI BB SO AVG OPS
16 Johnson,C 2 7 2 9 0.412 1.033
17 Braun,R 4 13 9 16 0.279 1.032
18 Cano,R 5 13 6 12 0.323 1.028
19 Harper,B 5 11 5 11 0.339 1.018
20 Reynolds,M 5 13 6 13 0.280 1.011
21 Murphy,D 2 11 5 7 0.351 1.011
22 Fowler,D 7 10 7 15 0.263 1.010
23 Denorfia,C 1 5 5 9 0.375 0.996
24 Mauer,J 2 7 3 11 0.386 0.996
25 Frazier,T 5 14 7 15 0.305 0.993
26 Schierholtz,N 2 8 3 5 0.326 0.988
27 Wright,D 2 14 11 10 0.321 0.986
28 Bourn,M 2 2 2 9 0.333 0.975
29 Wells,V 4 7 8 8 0.283 0.962
30 Crawford,C 1 2 5 9 0.375 0.962
RK Player HR RBI BB SO AVG OPS
31 DeJesus,D 2 5 5 12 0.298 0.961
32 Crawford,B 3 7 6 11 0.328 0.961
33 Goldschmidt,P 3 12 7 21 0.333 0.950
34 Jones,A 2 13 1 12 0.375 0.947
35 Buck,J 6 20 1 8 0.296 0.946
36 Gattis,E 5 12 4 10 0.261 0.944
37 Kinsler,I 5 11 6 6 0.300 0.940
38 Castillo,W 1 4 0 9 0.386 0.936
39 Segura,J 1 3 3 8 0.377 0.920
40 Pujols,A 2 10 11 3 0.309 0.917
41 Phillips,B 4 19 4 13 0.313 0.914
42 Cabrera,M 2 18 7 9 0.348 0.908
43 Utley,C 3 14 5 8 0.300 0.898
44 Willingham,J 2 5 10 13 0.222 0.889
45 Desmond,I 2 3 2 14 0.311 0.886
RK Player HR RBI BB SO AVG OPS
46 Morse,M 6 10 3 17 0.246 0.885
47 Rosario,W 4 13 2 15 0.306 0.884
48 Moss,B 2 14 6 14 0.306 0.883
49 Votto,J 1 4 24 16 0.264 0.877
50 Longoria,E 4 9 7 16 0.281 0.872