作者:
Rambo (香帥)
2013-05-22 13:22:58Win
Wainwright(STL) 7.1IP 4H 1BB 6K 1ER ERA 2.38 6W 3L
Williams(LAA) 8IP 6H 2BB 6K 0ER ERA 2.53 3W 1L
Cloyd(PHI) 7IP 8H 2BB 5K 2ER ERA 2.70 1W 0L
Cobb(TB) 6.1IP 3H 2BB 2K 1ER(1HR) ERA 2.73 5W 2L
Leake(CIN) 7IP 3H 2BB 4K 0ER ERA 3.25 4W 2L
Rodriguez(PIT) 6IP 6H 0BB 5K 3ER ERA 3.40 5W 2L
Quintana(CWS) 6.1IP 3H 2BB 5K 0ER ERA 3.48 3W 1L
Scherzer(DET) 8IP 2H 1BB 7K 1ER ERA 3.61 6W 0L (118-77)
Straily(OAK) 7IP 2H 0BB 5K 0ER ERA 5.73 2W 2L
Lose
達比修有(TEX) 6IP 5H 3BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.84 7W 2L
Z魔神(LAD) 4IP 9H 3BB 1K 5ER ERA 3.48 2W 1L
Ortiz(TOR) 2.1IP 6H 1BB 1K 4ER(2HR) ERA 4.08 1W 2L
Niese(NYM) 6IP 5H 3BB 7K 0ER ERA 4.80 3W 5L
Kluber(CLE) 6.1IP 8H 0BB 8K 3ER(2HR) ERA 5.19 3W 3L (111-77)
Doubront(BOS) 6IP 5H 2BB 3K 2ER(1HR) ERA 5.61 3W 2L
Volquez(SD) 6IP 8H 1BB 5K 5ER ERA 5.76 3W 5L
Harang(SEA) 3.2IP 9H 0BB 4K 7ER(2HR) ERA 8.58 1W 5L
None
Garza(CHC) 5IP 1H 3BB 5K 0ER ERA 0.00 (Camp,BS,3)
天才小史(WSH) 7IP 5H 3BB 7K 1ER ERA 2.66 (Soriano,BS,3)
Fernandez(MIA) 5IP 5H 1BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.31
Norris(HOU) 6IP 5H 2BB 2K 0ER ERA 3.86 (Cisnero,BS,1)
Chacin(COL) 6.1IP 3H 3BB 2K 3ER ERA 4.10
Gonzalez(BAL) 7IP 5H 0BB 5K 2ER ERA 4.25
Kennedy(ARI) 6IP 7H 0BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.70
Hudson(ATL) 5IP 5H 0BB 5K 2ER ERA 4.98 (Gearrin,BS,1)
Cain(SF) 7IP 4H 2BB 7K 2ER ERA 5.12
Hughes(NYY) 6IP 5H 2BB 5K 2ER(2HR) ERA 5.51
Davis(KC) 5IP 8H 4BB 6K 3ER(1HR) ERA 5.91
Burgos(MIL) 3.1IP 6H 4BB 3K 2ER ERA 6.44
Pelfrey(MIN) 2IP 4H 1BB 1K 2ER ERA 6.69
今日後援表現
Melancon(PIT) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.75 (H,16)
Crain(CWS) 0.2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 0.86 (H,14)
Gearrin(ATL) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 0.87 (BS,1)
Doolittle(OAK) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 0.90 (H,8)
Henderson(MIL) 1IP 1H 1BB 3K 0ER ERA 0.95 (S,9)
Russell(CHC) 0IP 0H 1BB 0K 1ER ERA 1.04 (L,1-1)
Nuno(NYY) 0IP 1H 0BB 0K 1ER(1HR) ERA 1.13 (L,1-1)
Grilli(PIT) 1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 1.31 (S,18)
Reynolds(ARI) 0.1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 1.35 (L,0-2)
LeCure(CIN) 1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.35 (H,6)
Wilson(PIT) 1IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 1.35 (H,4)
Crow(KC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.42 (H,8)
Balfour(OAK) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.47 (S,9)
陳用彩(KC) 1IP 1H 1BB 0K 0ER ERA 1.76 (W,3-0)
Reed(CWS) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.14 (S,16)
Peralta(TB) 0.1IP 2H 1BB 1K 1ER ERA 2.14 (H,12)
Varvaro(ATL) 2IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 2.16 (H,1)
Affeldt(SF) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.19 (W,1-0)
Burton(MIN) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.25 (H,9)
Kimbrel(ATL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.45 (W,1-1)
Clippard(WSH) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.65 (H,8)
Avilan(ATL) 0.1IP 1H 1BB 0K 2ER ERA 3.06 (H,6)
Soriano(WSH) 1IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 3.15 (BS,3)
Gonzalez(MIL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.38 (H,3)
Perkins(MIN) 1IP 1H 0BB 2K 1ER(1HR) ERA 3.45 (BS,1)
Duensing(MIN) 0.2IP 2H 1BB 0K 1ER ERA 3.50 (L,0-1)
Cisnero(HOU) 2IP 2H 1BB 5K 0ER ERA 3.60 (BS,1)
Kintzler(MIL) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 3.66 (H,6)
Lopez(COL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.80 (W,1-1)
Johnson(BAL) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.03 (W,2-4)
Lindstrom(CWS) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 4.50 (H,6)
Clemens(HOU) 0.1IP 3H 1BB 1K 2ER ERA 4.55 (H,4) (L,1-2)
Blackley(HOU) 0.2IP 2H 0BB 1K 2ER ERA 4.60 (H,6)
Rodney(TB) 1.2IP 1H 1BB 2K 1ER ERA 5.00 (S,9)
Fiers(MIL) 1.2IP 2H 0BB 1K 0ER ERA 5.93 (W,1-2)
Rondon(CHC) 0.1IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 6.19 (H,1)
Axford(MIL) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 6.98 (H,7)
Camp(CHC) 0.2IP 3H 1BB 0K 1ER(1HR) ERA 7.56 (BS,3)
McGee(TB) 0.2IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 7.94 (H,9)
Below(MIA) 1IP 4H 1BB 1K 3ER ERA 27.00 (L,0-1)
Maya(WSH) 0.1IP 2H 0BB 0K 2ER(1HR) ERA 54.00 (L,0-1)
今日打擊表現 共計全壘打:22
Barney(CHC) 4-4 1RBI 0.223
海賊王(PIT) 4-0 0.274
Snider(PIT) 2-1 4RBI 1HR(NO.2) 0.278
Dirks(DET) 5-2 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.252
胖卡布(DET) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.12) 0.384
Fielder(DET) 5-1 1RBI 4SO 0.275
Martinez(DET) 5-3 2SO 0.221
Cano(NYY) 4-0 1SO 0.29
Granderson(NYY) 4-0 1SO 0.174
McLouth(BAL) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.4) 0.282
Davis(BAL) 3-0 1BB 3SO 0.312
Dickerson(BAL) 4-3 2RBI 1SO 2HR(NO.3) 0.371
Jennings(TB) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.241
Johnson(TB) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.8) 0.273
包爺(TOR) 3-2 1RBI 1BB 0.254
Rasmus(TOR) 4-2 1RBI 1HR(NO.7) 0.234
川崎宗則(TOR) 3-1 1BB 0.237
Votto(CIN) 3-1 1BB 1SO 0.353
Mesoraco(CIN) 3-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.2) 0.234
Wright(NYM) 4-0 1SO 0.301
Mauer(MIN) 4-2 1BB 0.337
J.Upton(ATL) 4-0 1BB 1SO 0.273
McCann(ATL) 4-3 2RBI 1HR(NO.4) 0.282
Gattis(ATL) 1-1 1RBI 1HR(NO.9) 0.254
Revere(PHI) 5-3 0.26
Howard(PHI) 5-3 3RBI 0.256
Young(PHI) 4-2 2RBI 1HR(NO.2) 0.214
Cespedes(OAK) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.9) 0.211
Pedroia(BOS) 4-0 1RBI 1SO 0.333
Ortiz(BOS) 4-1 0.349
蛋哥(CWS) 4-0 2SO 0.168
Keppinger(CWS) 3-1 2RBI 1HR(NO.1) 0.201
Gordon(KC) 4-3 1BB 1SO 0.352
Paredes(HOU) 3-3 3RBI 1BB 1HR(NO.1) 0.268
Kemp(LAD) 5-1 3SO 0.265
青木宣親(MIL) 3-1 1BB 0.325
Braun(MIL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.322
Lucroy(MIL) 4-3 1RBI 0.225
Tulowitzki(COL) 4-2 1RBI 1BB 1HR(NO.9) 0.338
LeMahieu(COL) 4-3 2RBI 0.462
Trout(LAA) 5-4 5RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.293
普神(LAA) 4-2 2RBI 2SO 0.247
崔賢(LAA) 1-0 0.235
Trumbo(LAA) 5-1 2SO 0.269
Hamilton(LAA) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.222
Kendrick(LAA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.311
Beltran(STL) 5-2 2RBI 2SO 0.296
Holliday(STL) 4-1 1RBI 1SO 0.266
Descalso(STL) 3-3 5RBI 1BB 1HR(NO.2) 0.228
Gyorko(SD) 4-3 1SO 0.278
Harper(WSH) 2-0 1BB 0.284
Suzuki,K(WSH) 4-0 2SO 0.245
Sandoval(SF) 5-2 2RBI 1HR(NO.8) 0.308
Blanco(SF) 4-3 1RBI 1SO 0.293
今日明星/亞裔打者表現
海賊王(PIT) 4-0 0.274
胖卡布(DET) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.12) 0.384
Fielder(DET) 5-1 1RBI 4SO 0.275
Cano(NYY) 4-0 1SO 0.29
Granderson(NYY) 4-0 1SO 0.174
Davis(BAL) 3-0 1BB 3SO 0.312
包爺(TOR) 3-2 1RBI 1BB 0.254
川崎宗則(TOR) 3-1 1BB 0.237
Votto(CIN) 3-1 1BB 1SO 0.353
Wright(NYM) 4-0 1SO 0.301
Mauer(MIN) 4-2 1BB 0.337
J.Upton(ATL) 4-0 1BB 1SO 0.273
Pedroia(BOS) 4-0 1RBI 1SO 0.333
Ortiz(BOS) 4-1 0.349
蛋哥(CWS) 4-0 2SO 0.168
Kemp(LAD) 5-1 3SO 0.265
青木宣親(MIL) 3-1 1BB 0.325
Braun(MIL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.322
Trout(LAA) 5-4 5RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.293
普神(LAA) 4-2 2RBI 2SO 0.247
崔賢(LAA) 1-0 0.235
Trumbo(LAA) 5-1 2SO 0.269
Hamilton(LAA) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.222
Beltran(STL) 5-2 2RBI 2SO 0.296
Holliday(STL) 4-1 1RBI 1SO 0.266
Harper(WSH) 2-0 1BB 0.284
Suzuki,K(WSH) 4-0 2SO 0.245
今日明星/亞裔投手表現
達比修有(TEX) 6IP 5H 3BB 5K 1ER(1HR) ERA 2.84 7W 2L
Z魔神(LAD) 4IP 9H 3BB 1K 5ER ERA 3.48 2W 1L
Wainwright(STL) 7.1IP 4H 1BB 6K 1ER ERA 2.38 6W 3L
天才小史(WSH) 7IP 5H 3BB 7K 1ER ERA 2.66
Rodney(TB) 1.2IP 1H 1BB 2K 1ER ERA 5.00 (S,9)