ERA W-L SV IP SO SO/9 WHIP FIP xFIP SIERA ERA+ WAR
陳偉殷 3.54 16-6 0 185.2 136 6.59 1.23 3.89 3.75 3.85 107 2.6
王維中 10.90 0-0 0 17.1 13 6.75 2.19 7.69 5.29 4.47 35 -0.4
李振昌 4.50 1-1 0 28.0 26 8.36 1.50 4.28 4.21 3.69 83 -0.1
上原浩治 2.52 6-5 26 64.1 80 11.19 0.92 3.09 2.41 1.85 154 1.4
田澤純一 2.86 4-3 0 63.0 64 9.14 1.19 2.94 3.17 2.91 136 1.2
黑田博樹 3.71 11-9 0 199.0 146 6.60 1.14 3.60 3.54 3.64 104 3.5
田中將大 2.77 13-5 0 136.1 141 9.31 1.06 3.04 2.58 2.67 140 3.2
達比修有 3.06 10-7 0 144.1 182 11.35 1.26 2.84 2.96 2.87 128 4.1
岩隈久志 3.52 15-9 0 179.0 154 7.74 1.05 3.25 2.85 2.94 103 3.2
松坂大輔 3.89 3-3 1 83.1 78 8.42 1.34 4.21 4.54 4.36 90 -0.1
和田毅 3.28 4-4 0 69.1 57 7.40 1.24 3.75 3.96 3.89 118 0.8
藤川球兒 4.85 0-0 0 13.0 17 11.77 1.85 4.36 3.60 2.96 81 0.0
柳賢振 3.38 14-7 0 152.0 139 8.23 1.19 2.62 3.03 3.17 103 3.5
G AB H HR RBI BB SB SO AVG OBP SLG OPS+ WAR
鈴木一朗 143 359 102 1 22 21 15 68 .284 .324 .340 88 0.3
青木宣親 132 491 140 1 43 43 17 49 .285 .349 .360 98 2.6
川崎宗則 82 240 62 0 17 22 1 49 .258 .327 .296 77 0.4
秋信守 123 455 110 13 40 58 3 131 .242 .340 .374 101 0.2