Win
Eickhoff(PHI) 6IP 5H 1BB 5K 0ER ERA 0.00 1W 0L
Price(TOR) 8IP 6H 1BB 9K 2ER(1HR) ERA 2.40 12W 4L
Bumgarner(SF) 6.1IP 6H 1BB 6K 3ER ERA 3.02 15W 6L
Sale(CWS) 7IP 4H 1BB 14K 3ER(1HR) ERA 3.34 12W 7L (110-79)
Smyly(TB) 5.2IP 7H 0BB 2K 0ER ERA 3.42 1W 2L
Carrasco(CLE) 6.2IP 5H 1BB 11K 1ER ERA 3.53 12W 9L
Nelson(MIL) 5.1IP 5H 2BB 4K 2ER(1HR) ERA 3.60 10W 9L
Fiers(HOU) 9IP 0H 3BB 10K 0ER ERA 3.63 6W 9L (134-88)無安打完封
Cashner(SD) 6IP 4H 2BB 8K 0ER ERA 4.03 5W12L (114-72)
Lewis(TEX) 7IP 6H 1BB 2K 0ER ERA 4.29 14W 5L
De La Rosa(ARI) 7IP 7H 1BB 6K 2ER ERA 4.32 11W 5L
Owens(BOS) 8IP 4H 1BB 4K 1ER(1HR) ERA 4.50 2W 1L
Lose
Bassitt(OAK) 6.2IP 6H 2BB 3K 1ER ERA 2.48 1W 5L
Miller(ATL) 6.1IP 6H 4BB 8K 3ER(1HR) ERA 2.50 5W10L
Cueto(KC) 6IP 13H 0BB 3K 6ER(1HR) ERA 2.70 9W 8L
Santiago(LAA) 3.2IP 3H 4BB 4K 2ER ERA 2.91 7W 7L
Lackey(STL) 6IP 9H 1BB 7K 4ER(1HR) ERA 2.99 10W 8L
Anderson(LAD) 6IP 7H 0BB 5K 3ER(2HR) ERA 3.52 7W 8L
田中將大(NYY) 6IP 7H 1BB 3K 3ER(1HR) ERA 3.61 9W 6L
King Felix(SEA) 6IP 9H 1BB 4K 4ER ERA 3.74 14W 8L
Verlander(DET) 7IP 4H 1BB 8K 1ER ERA 3.86 1W 6L (110-70)
Gonzalez(WSH) 5IP 8H 2BB 5K 4ER(1HR) ERA 3.98 9W 6L
Locke(PIT) 5IP 11H 1BB 2K 6ER(2HR) ERA 4.56 6W 8L
Flores(MIA) 5IP 7H 2BB 5K 5ER ERA 4.97 1W 2L
Holmberg(CIN) 5IP 11H 1BB 2K 5ER(2HR) ERA 6.57 1W 3L
None
陳偉殷(BAL) 6IP 7H 2BB 3K 1ER ERA 3.13 (O'Day,BS,4)
Milone(MIN) 5.1IP 5H 1BB 4K 3ER(1HR) ERA 3.73
Hendricks(CHC) 5IP 7H 1BB 7K 3ER ERA 4.03
Colon(NYM) 3.2IP 9H 2BB 1K 7ER(3HR) ERA 4.90
Gray(COL) 1.2IP 8H 1BB 0K 7ER(1HR) ERA 5.94
今日後援表現
Grimm(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.24 (H,12)
Osich(SF) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 1.46 (H,5)
Ziegler(ARI) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.52 (S,23)
Rondon(CHC) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 1.62 (S,22)
O'Day(BAL) 0.2IP 4H 1BB 1K 3ER ERA 1.70 (BS,4) (L,5-2)
Benoit(SD) 1IP 1H 1BB 1K 0ER ERA 2.22 (H,24)
Brach(BAL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.43 (H,8)
Gilmartin(NYM) 2.1IP 2H 0BB 3K 1ER ERA 2.54 (W,2-1)
Tolleson(TEX) 1IP 1H 0BB 3K 0ER ERA 2.60 (S,24)
Kelley(SD) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 2.66 (H,5)
Jepsen(MIN) 1IP 0H 0BB 3K 0ER ERA 2.68 (S,6)
Kela(TEX) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.90 (H,13)
Strop(CHC) 1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 2.96 (H,23)
McAllister(CLE) 0.2IP 2H 0BB 0K 0ER ERA 3.05 (H,8)
Knebel(MIL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.25 (H,2)
Cotts(MIL) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.26 (H,4)
Boxberger(TB) 1IP 3H 0BB 1K 1ER ERA 3.31 (S,30)
Crockett(CLE) 0.1IP 1H 0BB 1K 1ER ERA 3.38 (H,2)
Geltz(TB) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.39 (H,17)
Romo(SF) 1.1IP 4H 0BB 1K 1ER ERA 3.48 (H,27)
Fien(MIN) 1.2IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.57 (W,3-5)
Casilla(SF) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 3.61 (S,30)
Gomes(TB) 1.1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 3.68 (H,14)
Rzepczynski(SD) 0.1IP 0H 0BB 0K 0ER ERA 3.91 (H,14)
Allen(CLE) 1.1IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 3.93 (S,25)
Motte(CHC) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 3.99 (W,8-1)
Reed(ARI) 1IP 1H 0BB 0K 0ER ERA 4.03 (H,7)
May(MIN) 1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 4.09 (H,2)
Friedrich(COL) 1IP 1H 1BB 0K 2ER(1HR) ERA 5.69 (L,0-4)
Lohse(MIL) 3IP 1H 2BB 4K 1ER(1HR) ERA 6.04 (S,1)
今日打擊表現 共計全壘打:32
Coghlan(CHC) 3-1 1RBI 1SO 1HR(NO.15) 0.254
K.Bryant(CHC) 4-1 1RBI 1SO 0.257
Santana(CLE) 5-1 2RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.225
Ramirez(CLE) 3-3 1BB 0.211
A-Rod(NYY) 4-1 1RBI 2SO 0.262
Beltran(NYY) 4-1 2SO 0.271
Lucroy(MIL) 5-3 1RBI 0.241
Braun(MIL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.276
Santana(MIL) 5-1 2RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.25
Harper(WSH) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.31) 0.33
Taylor(WSH) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.24
Mauer(MIN) 5-1 1SO 0.266
Suzuki,K(MIN) 4-2 2RBI 1SO 0.241
Parra(BAL) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.14) 0.319
Davis(BAL) 3-1 1BB 1SO 0.261
青木宣親(SF) 5-3 1SO 0.307
Posey(SF) 4-0 1RBI 1SO 0.318
Byrd(SF) 5-3 2RBI 1SO 1HR(NO.20) 0.242
Bumgarner(SF) 4-1 2RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.254
海賊王(PIT) 4-2 0.295
姜正浩(PIT) 4-1 1RBI 2SO 0.287
秋信守(TEX) 3-0 1BB 3SO 0.243
Fielder(TEX) 3-1 1RBI 0.321
Beltre(TEX) 4-0 0.262
胖卡布(DET) 4-3 0.363
Pollock(ARI) 5-4 1RBI 1HR(NO.13) 0.321
Tomas(ARI) 5-1 1RBI 2SO 1HR(NO.8) 0.297
Votto(CIN) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.23) 0.309
Pena(CIN) 4-3 0.281
Escobar(KC) 3-1 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.271
Betts(BOS) 5-3 1RBI 0.275
Ortiz(BOS) 4-0 1SO 0.263
Swihart(BOS) 4-4 2RBI 0.274
Rutledge(BOS) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.25
Howard(PHI) 5-3 2RBI 1SO 0.238
鈴木一朗(MIA) 4-2 0.265
Dietrich(MIA) 2-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.277
Utley(LAD) 4-0 0.213
A-Gon(LAD) 3-0 1SO 0.287
Gattis(HOU) 3-1 1RBI 1HR(NO.19) 0.237
Marisnick(HOU) 3-2 2RBI 1SO 1HR(NO.6) 0.233
Granderson(NYM) 5-2 1RBI 1BB 0.253
Cespedes(NYM) 6-5 7RBI 3HR(NO.23) 0.297
d'Arnaud(NYM) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.254
Conforto(NYM) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.3) 0.224
Gonzalez(COL) 4-2 1RBI 1BB 2SO 1HR(NO.29) 0.272
Arenado(COL) 5-3 4RBI 1HR(NO.30) 0.283
Paulsen(COL) 5-1 1RBI 1SO 1HR(NO.9) 0.279
Hundley(COL) 3-3 1RBI 1BB 0.302
Jennings(TB) 4-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.264
Tulowitzki(TOR) 4-1 1SO 0.285
Donaldson(TOR) 3-2 3RBI 1BB 0.296
包爺(TOR) 4-0 1BB 1SO 0.234
E.E(TOR) 4-1 1BB 1SO 0.255
Smoak(TOR) 5-1 2RBI 1HR(NO.12) 0.219
Revere(TOR) 5-4 1RBI 1SO 0.292
Calhoun(LAA) 4-2 1RBI 1HR(NO.19) 0.272
Trout(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.295
Pujols(LAA) 4-0 0.252
Saladino(CWS) 5-3 2RBI 0.255
Sanchez(CWS) 4-2 4RBI 1BB 1SO 0.241
Flowers(CWS) 4-2 3RBI 1BB 0.219
Cruz(SEA) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.37) 0.322
Cano(SEA) 4-1 2SO 0.271
Trumbo(SEA) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.16) 0.249
Peralta(STL) 4-3 0.284
Solarte(SD) 5-2 2RBI 1HR(NO.10) 0.27
砍爺(SD) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.15) 0.268
Wallace(SD) 1-1 2RBI 1HR(NO.3) 0.295
今日明星/亞裔打者表現
K.Bryant(CHC) 4-1 1RBI 1SO 0.257
A-Rod(NYY) 4-1 1RBI 2SO 0.262
Beltran(NYY) 4-1 2SO 0.271
Harper(WSH) 3-1 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.31) 0.33
Braun(MIL) 3-1 1RBI 1BB 1SO 0.276
Davis(BAL) 3-1 1BB 1SO 0.261
Mauer(MIN) 5-1 1SO 0.266
Suzuki,K(MIN) 4-2 2RBI 1SO 0.241
海賊王(PIT) 4-2 0.295
姜正浩(PIT) 4-1 1RBI 2SO 0.287
青木宣親(SF) 5-3 1SO 0.307
Posey(SF) 4-0 1RBI 1SO 0.318
胖卡布(DET) 4-3 0.363
秋信守(TEX) 3-0 1BB 3SO 0.243
Fielder(TEX) 3-1 1RBI 0.321
Beltre(TEX) 4-0 0.262
Votto(CIN) 3-2 1RBI 1BB 1SO 1HR(NO.23) 0.309
Ortiz(BOS) 4-0 1SO 0.263
鈴木一朗(MIA) 4-2 0.265
Utley(LAD) 4-0 0.213
A-Gon(LAD) 3-0 1SO 0.287
Granderson(NYM) 5-2 1RBI 1BB 0.253
Trout(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.295
Pujols(LAA) 4-0 0.252
Tulowitzki(TOR) 4-1 1SO 0.285
包爺(TOR) 4-0 1BB 1SO 0.234
E.E(TOR) 4-1 1BB 1SO 0.255
Cruz(SEA) 4-2 1RBI 2SO 1HR(NO.37) 0.322
Cano(SEA) 4-1 2SO 0.271
砍爺(SD) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.15) 0.268
今日明星/亞裔投手表現
田中將大(NYY) 6IP 7H 1BB 3K 3ER(1HR) ERA 3.61 9W 6L
陳偉殷(BAL) 6IP 7H 2BB 3K 1ER ERA 3.13
Verlander(DET) 7IP 4H 1BB 8K 1ER ERA 3.86 1W 6L (110-70)
Fiers(HOU) 9IP 0H 3BB 10K 0ER ERA 3.63 6W 9L (134-88)無安打完封
Price(TOR) 8IP 6H 1BB 9K 2ER(1HR) ERA 2.40 12W 4L
King Felix(SEA) 6IP 9H 1BB 4K 4ER ERA 3.74 14W 8L
Rodney(SEA) 0.1IP 2H 1BB 0K 3ER ERA 5.68