美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 61 24 .718 - 6-4 L1 444 262 182 34-9 27-15
紅 襪 46 39 .541 15.0 4-6 W1 399 353 46 22-20 24-19
光 芒 45 39 .536 15.5 5-5 L2 345 322 23 25-17 20-22
藍 鳥 45 41 .523 16.5 2-8 L3 392 382 10 25-18 20-23
金 鶯 42 44 .488 19.5 7-3 W7 351 369 -18 24-17 18-27
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
雙 城 47 40 .540 - 4-6 L3 398 349 49 25-18 22-22
守護者 41 41 .500 3.5 3-7 W1 357 362 -5 20-17 21-24
白 襪 40 43 .482 5.0 5-5 W1 356 395 -39 18-25 22-18
老 虎 36 48 .429 9.5 7-3 L1 268 356 -88 23-24 13-24
皇 家 31 52 .373 14.0 5-5 L1 323 436 -113 15-26 16-26
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 55 29 .655 - 8-2 L1 378 281 97 27-12 28-17
水 手 44 42 .512 12.0 9-1 W7 348 327 21 23-20 21-22
遊騎兵 39 43 .476 15.0 4-6 W2 367 354 13 19-20 20-23
天 使 38 48 .442 18.0 2-8 L3 342 358 -16 21-23 17-25
運動家 29 57 .337 27.0 4-6 W1 272 387 -115 11-30 18-27
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
大都會 53 32 .624 - 6-4 W1 409 337 72 28-14 25-18
勇 士 51 35 .593 2.5 7-3 W2 412 341 71 29-18 22-17
費城人 46 39 .541 7.0 7-3 W3 406 346 60 24-21 22-18
馬林魚 40 43 .482 12.0 7-3 L1 357 353 4 20-17 20-26
國 民 30 57 .345 24.0 1-9 L3 338 479 -141 14-31 16-26
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 48 38 .558 - 5-5 L1 390 356 34 21-18 27-20
紅 雀 45 42 .517 3.5 2-8 L2 390 339 51 24-18 21-24
海 盜 35 50 .412 12.5 5-5 W1 308 439 -131 20-23 15-27
小 熊 34 51 .400 13.5 5-5 L3 367 434 -67 17-27 17-24
紅 人 31 54 .365 16.5 5-5 W3 357 458 -101 17-28 14-26
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 55 29 .655 - 9-1 W6 418 269 149 29-13 26-16
教 士 49 37 .570 7.0 4-6 L1 378 328 50 23-19 26-18
巨 人 42 41 .506 12.5 2-8 W1 384 365 19 21-20 21-21
響尾蛇 38 47 .447 17.5 4-6 W1 365 403 -38 22-25 16-22
落 磯 37 48 .435 18.5 4-6 L1 378 457 -79 23-21 14-27