美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
洋 基 43 19 .694 - 8-2 W6 - 304 193 111 19-8 24-11
金 鶯 39 20 .661 2.5 8-2 W2 +6.5 304 216 88 21-12 18-8
紅 襪 30 31 .492 12.5 4-6 L2 3.5 264 247 17 13-18 17-13
光 芒 30 31 .492 12.5 5-5 W2 3.5 243 292 -49 17-18 13-13
藍 鳥 28 32 .467 14.0 5-5 L2 5.0 234 279 -45 14-15 14-17
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 40 20 .667 - 7-3 W1 - 306 225 81 21-7 19-13
皇 家 36 26 .581 5.0 3-7 L1 +2.0 302 231 71 22-10 14-16
雙 城 33 27 .550 7.0 6-4 L1 - 261 259 2 16-13 17-14
老 虎 31 30 .508 9.5 7-3 W3 2.5 259 254 5 14-15 17-15
白 襪 15 46 .246 25.5 0-10 L12 18.5 178 317 -139 10-21 5-25
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
水 手 35 27 .565 - 8-2 W4 - 234 226 8 21-11 14-16
遊騎兵 29 32 .475 5.5 5-5 L2 4.5 266 261 5 14-15 15-17
太空人 28 34 .452 7.0 5-5 W2 6.0 275 276 -1 17-17 11-17
運動家 24 38 .387 11.0 3-7 L2 10.0 234 299 -65 13-17 11-21
天 使 23 38 .377 11.5 3-7 W2 10.5 249 301 -52 9-21 14-17
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 43 19 .694 - 6-4 W2 - 318 216 102 26-9 17-10
勇 士 34 24 .586 7.0 5-5 W2 +5.5 265 220 45 19-12 15-12
國 民 27 33 .450 15.0 4-6 L2 2.5 240 257 -17 10-15 17-18
大都會 26 35 .426 16.5 5-5 W2 4.0 263 300 -37 13-21 13-14
馬林魚 21 40 .344 21.5 4-6 L3 9.0 224 310 -86 11-22 10-18
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 36 25 .590 - 6-4 L2 - 306 246 60 18-10 18-15
小 熊 30 31 .492 6.0 3-7 W1 - 264 275 -11 17-13 13-18
紅 雀 28 31 .475 7.0 5-5 L2 1.0 230 277 -47 13-12 15-19
海 盜 28 32 .467 7.5 5-5 W1 1.5 240 264 -24 13-15 15-17
紅 人 28 33 .459 8.0 7-3 W3 2.0 259 253 6 14-17 14-16
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 38 24 .613 - 5-5 L1 - 297 212 85 21-12 17-12
教 士 32 32 .500 7.0 5-5 L3 +0.5 279 271 8 13-19 19-13
響尾蛇 29 32 .475 8.5 5-5 W4 1.0 286 281 5 15-15 14-17
巨 人 29 33 .468 9.0 3-7 L6 1.5 264 298 -34 17-14 12-19
落 磯 21 39 .350 16.0 4-6 L4 8.5 242 334 -92 13-16 8-23
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 222 44 65 21 49 49 69 .293 .422 .662 1.084 .328
Soto(NYY) 235 46 75 17 53 42 46 .319 .418 .609 1.027 .330
Ozuna(ATL) 214 35 67 17 53 28 54 .313 .392 .607 .999 .345
Ohtani(LAD) 234 41 75 14 38 27 55 .321 .390 .590 .980 .365
Tucker(HOU) 214 42 57 19 40 46 41 .266 .395 .584 .979 .245
Henderson(BAL) 228 47 61 19 42 33 62 .268 .369 .588 .957 .282
Witt(KC) 248 54 79 11 46 21 48 .319 .371 .565 .936 .352
Rooker(OAK) 179 25 50 12 39 23 67 .279 .368 .553 .921 .380
Betts(LAD) 242 43 76 9 32 39 26 .314 .409 .508 .917 .324
Devers(BOS) 188 31 53 11 29 26 51 .282 .373 .543 .916 .331