美聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
金 鶯 70 49 .588 - 5-5 L1 +4.5 603 510 93 34-25 36-24
洋 基 70 49 .588 - 6-4 W1 +4.5 614 497 117 32-27 38-22
紅 襪 61 55 .526 7.5 5-5 L4 3.0 573 552 21 27-31 34-24
光 芒 59 58 .504 10.0 4-6 W1 5.5 460 509 -49 31-31 28-27
藍 鳥 54 64 .458 15.5 4-6 L2 11.0 485 576 -91 29-31 25-33
美聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
守護者 69 49 .585 - 3-7 W2 - 542 466 76 35-20 34-29
雙 城 65 52 .556 3.5 6-4 L2 +0.5 566 512 54 34-23 31-29
皇 家 65 53 .551 4.0 6-4 W1 - 567 471 96 38-25 27-28
老 虎 56 63 .471 13.5 4-6 W1 9.5 491 512 -21 26-31 30-32
白 襪 28 91 .235 41.5 1-9 L3 37.5 367 618 -251 17-42 11-49
美聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
太空人 62 55 .530 - 7-3 W5 - 542 485 57 32-26 30-29
水 手 63 56 .529 - 6-4 W4 2.5 477 437 40 37-26 26-30
遊騎兵 55 63 .466 7.5 3-7 L1 10.0 501 528 -27 31-27 24-36
天 使 52 66 .441 10.5 5-5 W1 13.0 481 569 -88 26-35 26-31
運動家 50 69 .420 13.0 5-5 W2 15.5 481 550 -69 29-30 21-39
國聯東區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
費城人 69 49 .585 - 4-6 L3 - 572 482 90 38-21 31-28
勇 士 61 56 .521 7.5 3-7 L1 - 503 469 34 32-26 29-30
大都會 61 57 .517 8.0 4-6 L3 0.5 561 541 20 30-29 31-28
國 民 54 65 .454 15.5 5-5 L1 8.0 508 568 -60 28-32 26-33
馬林魚 44 75 .370 25.5 4-6 W1 18.0 440 601 -161 24-39 20-36
國聯中區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
釀酒人 67 50 .573 - 6-4 L1 - 570 464 106 33-22 34-28
紅 雀 60 58 .508 7.5 4-6 L1 1.5 492 540 -48 31-27 29-31
小 熊 59 60 .496 9.0 8-2 W4 3.0 503 493 10 32-27 27-33
紅 人 57 61 .483 10.5 5-5 W1 4.5 524 484 40 28-31 29-30
海 盜 56 61 .479 11.0 1-9 L7 5.0 493 514 -21 27-31 29-30
國聯西區
球隊 W L 勝率 差 近十 連續 外卡 得分 失分 分差 主場 客場
道 奇 69 49 .585 - 6-4 W3 - 582 485 97 38-22 31-27
響尾蛇 66 53 .555 3.5 8-2 W3 +4.0 624 556 68 34-26 32-27
教 士 66 53 .555 3.5 8-2 L1 +4.0 569 509 60 30-29 36-24
巨 人 61 59 .508 9.0 7-3 L1 1.5 530 535 -5 35-24 26-35
落 磯 44 75 .370 25.5 5-5 W1 18.0 510 698 -188 27-32 17-43
球員 AB R H HR RBI BB SO AVG OBP SLG OPS BABIP
Judge(NYY) 415 93 136 42 106 98 127 .328 .462 .699 1.161 .379
Soto(NYY) 428 97 130 30 82 95 82 .304 .429 .589 1.018 .313
Ohtani(LAD) 453 87 135 35 83 64 117 .298 .385 .616 1.001 .328
Witt(KC) 472 100 164 22 87 36 80 .347 .394 .604 .998 .377
Devers(BOS) 393 74 118 25 71 52 105 .300 .381 .593 .974 .347
Ozuna(ATL) 439 73 132 35 90 50 120 .301 .373 .590 .963 .337
Alvarez(HOU) 417 68 128 25 63 54 70 .307 .395 .561 .956 .317
Rooker(OAK) 381 58 111 29 83 43 129 .291 .367 .585 .952 .363
Guerrero(TOR) 451 69 144 23 76 51 75 .319 .391 .543 .934 .340
Marte(AZ) 432 81 129 30 81 51 89 .299 .370 .563 .933 .307