四月 引述ilovejesus99(R.C)大大的表格與定義
後援 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
陳禹勳 23 12 || 12 || 30 10L
洪聖欽 24 17 || 19 || 投 紅字為二軍
王豐鑫 25 || 19 || 成 績
陳子生 延 || 投 投 投 || 投 投:二軍出賽
林柏佑 13 7 || 11 11 || 14 (無球數紀錄)
郭駿傑 15 || 投 || 操後援
黃偉晟 15L 15 || 18 || 定義 連投三日
鄭承浩 || || 或 7日出賽4次
亞力士 T機票GET機票GET 賈西亞 50 25 || 8 或 單場超過30
黃中辰 投 賽 || 投 || 球隔日投球
林國裕 投 投 || 投 投 ||
許銘捷 投 || 18 ||
林樺慶 || ||
賴達官 投 投 || ||
洪宸宇 投 || 投 || 投
郭勝安 || 投 ||
郭文凱 || 投 || 投
先發 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
蘭斯佛 123L || 117W ||
賈西亞 72L || || 操先發
王溢正 112W || 132W || 定義 投一休四
郭駿傑 || || 或 超過110球
鄭承浩 89L || 投 ||
許銘傑 || 96L || 113
神 盾 || 99W || 93
曾孟承 || 97W||
賴達官 || 投 ||
曾琮萱 || 投 || 投
後援 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (4月一軍已打12場
陳禹勳 24 18 || 18 35 || 23 12 二軍已打 8場
洪聖欽 15 11 16 || 26 14 14W|| 24 17 紅字為二軍
王豐鑫 12 20 || 30 5 25 || 25 成 績
陳子生 10 9 || 16 17L || 投:二軍出賽
林柏佑 25 15 || 3 18SV || 13 7 (無球數紀錄)
郭駿傑 || || 15 操後援
黃偉晟 16W12SV9 || 26 10 11 || 15L 15 定義 連投三日
鄭承浩 || 16 || 或 7日出賽4次
亞力士 20 || 16 37 機票||T機票GET機票GET 或 單場超過30
黃中辰 投 投 || 投 || 投 球隔日投球
林國裕 投 || 投 投 投 || 投 投
許銘捷 投 || 投 投 投 || 投
林樺慶 || 投 投 ||
賴達官 || 投 || 投 投
洪宸宇 || || 投
先發 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
蘭斯佛 118W|| 115 || 123L
賈西亞 100 || 106 || 72L 操先發
王溢正 104 || 100L || 112W 定義 投一休四
郭駿傑 || 85 || 或 超過110球
鄭承浩 104 || || 89L
許銘傑 87 || 110W ||
曾孟承 || 41 || 92
郭文凱 投 || 投 ||
郭勝安 || || 投
三月
後援 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
陳禹勳 17 || 19 11 || 6 紅字為二軍
洪聖欽 37 || 2L 18 17 || 成 績
王豐鑫 14 || 15 14 || 投:二軍出賽
陳子生 || 21 || (無球數紀錄)
林柏佑 77W|| 15 || 操後援
黃偉晟 30L || 27SV || 定義 連投三日
許銘傑 || 38 || 或 7日出賽4次
亞力士 10 || 32 15 12 || 24 或 單場超過30
曾孟承 || 8 49 || 球隔日投球
許銘捷 || 投 投 || 投
賴達官 || 投 ||
洪宸宇 || 投 || 投
郭勝安 || 投 ||
黃中辰 || 投 || 投
先發 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
蘭斯佛101 || 110W ||115W
賈西亞 ||100 115L|| 操先發
林柏佑 || 61L || 定義 投一休四
王溢正 63 || 99W || 或 超過110球
郭駿傑 || 60 || 90W
鄭承浩 || 72L||
郭文凱 || 投 ||
昨天忙一忙差點忘記發 這次積到月底
5月開始了 大家加油!!!!!!!!!!