先發 IP IP/G S/P P/BF SO9 BB9 SO/BB H9 HR9 ERA WHIP
莊昕諺 24.2 6.17 0.63 3.63 5.84 2.19 2.67 6.57 0.36 1.82 0.97
索沙 14.0 7.00 0.72 3.60 5.79 1.29 4.50 3.21 0.00 0.00 0.50
李承禎 10.0 5.00 0.64 3.80 4.50 3.60 1.25 7.20 0.00 2.70 1.20
林子崴 10.0 5.00 0.62 3.31 2.70 1.80 1.50 8.10 0.00 0.00 1.10
陳克羿 8.0 2.67 0.58 3.76 10.13 9.00 1.13 11.25 0.00 7.88 2.13
曾仁和 5.0 5.00 0.55 2.89 3.60 5.40 0.67 1.80 0.00 0.00 0.80
後援 IP S/P P/BF SO9 BB9 SO/BB H9 HR9 ERA WHIP
邱駿威 7.1 0.63 4.00 8.59 1.23 7.00 7.36 0.00 0.00 0.95
何逸龍 4.1 0.48 3.88 6.23 10.38 0.60 2.08 0.00 0.00 0.92
曾琦 4.1 0.63 4.00 12.46 4.15 3.00 14.54 0.00 6.23 2.08
萬昭清 4.1 0.55 3.96 8.31 16.62 0.50 12.46 0.00 6.23 2.77
游朝惟 4.0 0.59 4.06 9.00 4.50 2.00 6.75 0.00 2.25 1.25
王志? 4.0 0.59 4.47 4.50 6.75 0.67 9.00 0.00 6.75 1.75
王躍霖 4.0 0.66 3.87 9.00 0.00 ∞ 6.75 0.00 0.00 0.75
張梓軒 3.0 0.53 3.79 3.00 9.00 0.33 3.00 0.00 0.00 1.00
賴鴻誠 3.0 0.63 4.54 12.00 3.00 4.00 6.00 0.00 0.00 0.67
陳克羿 3.0 0.77 3.90 12.00 0.00 ∞ 3.00 0.00 0.00 0.33
李承禎 2.0 0.59 3.29 4.50 9.00 0.50 22.50 0.00 13.50 3.00
范柏絜 2.0 0.63 3.38 4.50 0.00 ∞ 9.00 0.00 0.00 1.00
賴知頎 2.0 0.68 5.17 9.00 0.00 ∞ 9.00 0.00 0.00 1.00
林子崴 2.0 0.74 2.71 4.50 0.00 ∞ 4.50 0.00 0.00 0.50
朱俊祥 1.0 0.80 3.33 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 1.00
許峻暘 1.0 0.59 3.40 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 9.00 2.00
陳禹勳 1.0 0.64 4.67 27.00 0.00 ∞ 0.00 0.00 0.00 0.00
黃偉晟 1.0 0.68 3.67 9.00 0.00 ∞ 27.00 0.00 18.00 3.00
NAME PA H HR OPS+ ISOP XBH/H BB/SO
林承飛 4 2 1 610.7 1.00 0.50 ∞
成晉 5 4 0 489.3 0.40 0.50 —
林智平 14 4 1 163.9 0.23 0.25 0.33
馮健庭 24 7 0 131.4 0.09 0.29 2.00
廖健富 9 2 0 129.9 0.00 0.00 —
林澤彬 47 12 1 112.2 0.07 0.08 0.67
朱育賢 3 1 0 96.8 0.00 0.00 —
藍寅倫 28 5 0 95.4 0.09 0.40 0.50
劉家誠 24 5 0 84.9 0.00 0.00 0.57
林政華 35 8 0 69.1 0.00 0.00 0
余德龍 43 6 1 58.3 0.08 0.17 1.50
林知譽 30 4 1 58.2 0.12 0.25 0.50
楊家勝 18 1 0 53.9 0.08 1.00 2.50
陳晨威 4 1 0 47.6 0.00 0.00 0
鍾玉成 37 7 0 34.7 0.00 0.00 0.10
黃敬瑋 29 3 0 31.0 0.04 0.33 1.25
林楷錡 40 5 0 27.7 0.03 0.20 0.40
郭嚴文 16 2 0 14.4 0.07 0.50 0.33
馬傑森 34 5 0 9.2 0.03 0.20 0
藍震威 6 0 0 -0.6 0.00 — 1.00
邱家慶 22 2 0 -1.5 0.00 0.00 0.50
張閔勛 6 1 0 -1.6 0.00 0.00 —
許禹壕 19 2 0 -7.1 0.11 0.50 0
毛英傑 7 1 0 -15.7 0.00 0.00 0
邱丹 4 0 0 -25.5 0.00 — ∞
樂天 508 90 5 65.6 0.06 0.19 0.57
捕手 G S Inn % 游擊 G S Inn %
許禹壕 11 5 45.1 36.3% 馬傑森 8 5 49.2 39.7%
邱家慶 8 5 45.0 36.0% 馮健庭 5 3 29.0 23.2%
毛英傑 5 2 20.2 16.5% 林澤彬 3 2 17.1 13.9%
張閔勛 2 2 14.0 11.2% 藍震威 3 2 14.0 11.2%
林承飛 1 1 8.0 6.4%
一壘 G S Inn % 余德龍 1 1 7.0 5.6%
林知譽 7 6 51.0 40.8%
劉家誠 6 5 44.0 35.2% 左外 G S Inn %
余德龍 5 3 30.0 24.0% 黃敬瑋 9 7 54.0 43.2%
林楷錡 8 5 47.0 37.6%
二壘 G S Inn % 余德龍 2 1 10.0 8.0%
林澤彬 12 9 84.2 67.7% 朱育賢 1 1 6.0 4.8%
郭嚴文 3 2 17.0 13.6% 林知譽 2 0 5.0 4.0%
劉家誠 2 2 12.1 9.9% 林政華 1 0 3.0 2.4%
馮健庭 1 1 7.0 5.6%
楊家勝 2 0 4.0 3.2% 中外 G S Inn %
林政華 11 9 73.0 58.4%
三壘 G S Inn % 鍾玉成 5 3 32.0 25.6%
楊家勝 9 3 43.0 34.4% 余德龍 3 1 11.0 8.8%
余德龍 7 4 32.2 26.1% 陳晨威 1 1 9.0 7.2%
馬傑森 4 3 22.1 17.9%
馮健庭 3 2 17.0 13.6% 右外 G S Inn %
郭嚴文 1 1 7.0 5.6% 鍾玉成 9 7 59.0 47.2%
林智平 1 1 2.0 1.6% 林楷錡 8 5 43.0 34.4%
劉家誠 1 0 1.0 0.8% 成晉 2 1 9.0 7.2%
邱丹 1 1 9.0 7.2%
林知譽 1 0 5.0 4.0%