[情報] NBA Standings (2013.04.11)

作者: Doub1eK (萬事都ok)   2013-04-11 14:12:56
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
Y Miami -62 16 .795 - 37-11 14-1 34-4 28-12 8-2 W4 102.8 95.0 7.8
y New York -51 26 .662 10.5 34-13 10-6 29-10 22-16 W13 100.0 95.6 4.4
y Indiana -49 29 .628 13.0 31-17 13-3 30-9 19-20 7-3 W1 94.7 90.2 4.5
x Brooklyn -46 32 .590 16.0 33-15 11-4 24-15 22-17 6-4 W3 96.6 94.8 1.8
x Chicago -42 35 .545 19.5 31-16 9-7 22-17 20-18 6-4 L2 92.8 92.5 0.3
x Atlanta -43 36 .544 19.5 28-21 11-5 24-15 19-21 5-5 W1 97.9 97.3 0.6
x Boston -40 38 .513 22.0 26-22 7-8 27-13 13-25 4-6 L1 96.2 96.5 -0.3
x Milwaukee -37 41 .474 25.0 24-26 7-9 21-19 16-22 3-7 L2 98.9 100.3 -1.4
───────────────────────────────────────
o Philadelphia-31 47 .397 31.0 19-29 7-9 22-18 9-29 5-5 L3 92.9 96.8 -3.9
o Toronto -30 48 .385 32.0 18-30 3-11 18-20 12-28 4-6 W1 96.8 99.1 -2.3
o Washington -29 50 .367 33.5 15-34 5-11 22-18 7-32 4-6 L3 93.2 95.6 -2.4
o Detroit -27 52 .342 35.5 23-26 8-8 16-23 11-29 4-6 W2 94.4 98.8 -4.4
o Cleveland -24 54 .308 38.0 18-30 3-13 14-25 10-29 2-8 L2 96.8 101.3 -4.5
o Orlando -20 59 .253 42.5 10-39 3-12 12-27 8-32 2-8 W1 94.3 100.8 -6.5
o Charlotte -18 60 .231 44.0 15-33 6-10 12-26 6-34 2-8 L3 93.1 102.9 -9.8
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
x1OklahomaCity▲57 21 .731 - 36-13 9-6 33-6 24-15 7-3 W1 105.8 96.6 9.2
y1San Antonio ▼57 21 .731 - 32-16 12-4 34-5 23-16 5-5 L1 103.2 96.2 7.0
x Denver -54 24 .692 3.0 36-13 10-5 36-3 18-21 8-2 W5 105.8 100.8 5.0
y L.A.Clippers-52 26 .667 5.0 31-17 10-5 31-9 21-17 6-4 W3 101.2 94.8 6.4
x Memphis -53 25 .679 4.0 31-17 8-6 31-8 22-17 7-3 W2 93.6 89.5 4.1
x Golden State-45 33 .577 12.0 26-22 9-6 27-12 18-21 7-3 W1 100.9 99.9 1.0
x Houston -44 34 .564 13.0 23-25 6-9 28-11 16-23 7-3 W1 106.2 102.6 3.6
L.A.Lakers -42 37 .532 15.5 25-24 7-8 26-12 16-25 6-4 W2 102.2 101.1 1.1
───────────────────────────────────────
Utah -41 38 .519 16.5 24-25 7-7 29-11 12-27 7-3 L1 98.3 98.5 -0.2
o Dallas -38 40 .487 19.0 21-27 5-8 22-16 16-24 6-4 L1 101.1 102.0 -0.9
o Portland -33 45 .423 24.0 18-30 6-8 22-17 11-28 1-9 L9 97.8 100.5 -2.7
o Minnesota -29 49 .372 28.0 15-33 4-10 19-20 10-29 5-5 L2 95.6 98.1 -2.5
o Sacramento -28 50 .359 29.0 14-34 7-8 20-20 8-30 4-6 W1 100.2 104.8 -4.6
o New Orleans -27 52 .342 30.5 15-34 5-9 16-23 11-29 4-6 L2 94.2 97.8 -3.6
o Phoenix -24 55 .304 33.5 16-33 5-11 16-24 8-31 1-9 W1 94.9 101.3 -6.4
x - Clinched Playoff Berth 晉級季後賽
y - Clinched Division 分組封王
Y - Clinched Conference 東/西區封王
o - Eliminated from Playoffs contention 無緣季後賽
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
作者: codeblue0818   2013-04-11 14:22:00
恐怖乾爹來了
作者: shadowshaikh   2013-04-11 15:00:00
西區前5如果第2輪碰面都可血戰七場...
作者: hakkinen1984 (魚日可可)   2013-04-11 16:16:00
想看黑吃黑呀
作者: qwerasdf5566 (qwerasdf5566)   2013-04-11 18:53:00
NBA/爵士、小牛夾攻湖人搶八危機四伏 LYS
作者: CKnightalker (偽˙西奈駝客)   2013-04-11 20:50:00
小牛最後全贏還是可以刮鬍啊,刮鬍是勝率5成

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com