Re: [外絮] O'Neal評最強五人組:中鋒Olajuwon

作者: IBIZA (溫一壺月光作酒)   2013-07-13 05:36:48
詳細資料在下面, 先把Bird跟LBJ兩個人拿出來比較
Bird MP PER
1981 257 20.95475139
1984 305 22.73288791
1985 241 18.24651253
1986 269 22.19006324
1987 254 17.11778971
===================================
Career 1326 20.38714709
LBJ MP PER
2007 170 14.560648
2011 262 15.87720078
2012 220 24.96289673
2013 301 25.18232391
===================================
Career 953 20.67875503
結論:幾乎沒有差距
我想應該沒甚麼好爭論的了
以下是各年度的參數及所有人的uPer & PER
1981
factor 0.602973328
VOP 0.961639425
DRB% 0.610294118
Rk Player MP uPer PER
1 Cedric Maxwell 227 0.392576284 20.530842
2 Larry Bird 257 0.400681981 20.95475139
3 Robert Parish 167 0.372901607 19.50190137
4 Chris Ford 184 0.244911318 12.80830189
5 Tiny Archibald 203 0.183695444 9.606851666
6 Rick Robey 98 0.283756215 14.83980118
7 Gerald Henderson 95 0.385889092 20.18111712
8 M.L. Carr 110 0.276813529 14.47671458
9 Kevin McHale 83 0.206375226 10.79295244
10 Terry Duerod 6 0.598884428 31.32028617
11 Eric Fernsten 10 0.247596281 12.94871932
=====================================================================
1 Moses Malone 269 0.428456396 22.40728977
2 Robert Reid 244 0.273353773 14.29577727
3 Billy Paultz 196 0.22824312 11.93659324
4 Mike Dunleavy 165 0.211075198 11.03875019
5 Bill Willoughby 134 0.204596077 10.69990698
6 Tom Henderson 193 0.173735918 9.085991245
7 Calvin Murphy 88 0.155680029 8.141709518
8 Allen Leavell 73 0.251016415 13.12758454
9 Calvin Garrett 43 0.257988165 13.49219109
10 Major Jones 18 0.414334867 21.66876612
11 Rudy Tomjanovich 17 -0.107803651 -5.63788446
0.286819424
1984
factor 0.57956229
VOP 1.072859553
DRB% 0.644200627
Rk Player MP uPer PER
1 Larry Bird 305 0.534178722 22.73288791
2 Dennis Johnson 255 0.282445503 12.01995081
3 Robert Parish 256 0.329814976 14.03583964
4 Kevin McHale 214 0.279429427 11.89159653
5 Cedric Maxwell 241 0.325122598 13.83614747
6 Gerald Henderson 179 0.326181484 13.88121015
7 Danny Ainge 98 0.244329952 10.39787842
8 Scott Wedman 73 0.371878681 15.82593244
9 Quinn Buckner 56 0.06155982 2.619783268
10 M.L. Carr 28 0.286937768 12.21112681
11 Carlos Clark 11 0.122987927 5.23396129
12 Greg Kite 14 0.023795188 1.012644877
=====================================================================
1 Kareem Abdul-Jabbar 272 0.495379631 21.08172632
2 James Worthy 274 0.405766274 17.26807684
3 Magic Johnson 295 0.482711602 20.5426167
4 Michael Cooper 262 0.306894752 13.06043034
5 Bob McAdoo 146 0.270636235 11.51738722
6 Kurt Rambis 156 0.271871041 11.56993652
7 Byron Scott 105 0.24248522 10.31937271
8 Jamaal Wilkes 99 0.169099738 7.196328164
9 Swen Nater 60 0.37782634 16.07904521
10 Mike McGee 42 0.245932834 10.4660918
11 Mitch Kupchak 12 0.808775522 34.41882371
12 Larry Spriggs 7 0.544318426 23.16440033
0.352470872
1985
factor 0.579398446
VOP 1.079849104
DRB% 0.72815534
Rk Player MP uPer PER
1 Kareem Abdul-Jabbar 213 0.562065248 24.08112669
2 James Worthy 234 0.404874705 17.34645417
3 Magic Johnson 235 0.480500966 20.58658612
4 Byron Scott 208 0.18648635 7.989822225
5 Michael Cooper 153 0.387386435 16.59718664
6 Bob McAdoo 117 0.046537804 1.993865942
7 Kurt Rambis 132 0.354132285 15.17244564
8 Mitch Kupchak 87 0.276190973 11.83312763
9 Mike McGee 26 0.44468894 19.05225547
10 Larry Spriggs 27 0.475878862 20.38855666
11 Ronnie Lester 6 -0.086904949 -3.723356122
12 Chuck Nevitt 2 1.174118247 50.30392885
=====================================================================
1 Kevin McHale 240 0.461891734 19.78929207
2 Larry Bird 241 0.425882507 18.24651253
3 Robert Parish 223 0.35007114 14.9984499
4 Dennis Johnson 247 0.252716402 10.82738298
5 Danny Ainge 203 0.239695946 10.26953448
6 Scott Wedman 105 0.401951399 17.22120802
7 Ray Williams 37 0.117778042 5.046083089
8 Cedric Maxwell 54 0.192085684 8.229720145
9 Quinn Buckner 31 0.21981448 9.417732846
10 Greg Kite 44 0.131130617 5.618160919
11 M.L. Carr 8 0.278328237 11.92469657
12 Carlos Clark 7 0.861759405 36.92122485
0.35010732
1986
factor 0.591197595
VOP 1.054982933
DRB% 0.640595903
Rk Player MP uPer PER
1 Kevin McHale 241 0.471947239 20.37975742
2 Larry Bird 269 0.513869663 22.19006324
3 Dennis Johnson 257 0.301228546 13.00773517
4 Danny Ainge 213 0.354308251 15.2998378
5 Robert Parish 191 0.225863726 9.75331046
6 Bill Walton 117 0.399843751 17.26616447
7 Jerry Sichting 85 0.128830721 5.563204149
8 Rick Carlisle 8 0.803556878 34.69941744
9 Greg Kite 30 0.187829406 8.110901856
10 Sam Vincent 12 -0.171852268 -7.420972631
11 David Thirdkill 15 0.020366773 0.879483685
12 Scott Wedman 2 -0.337908872 -14.59167526
=====================================================================
1 Hakeem Olajuwon 241 0.499135275 21.55379879
2 Rodney McCray 237 0.312276322 13.48480332
3 Ralph Sampson 193 0.378940082 16.36349639
4 Robert Reid 241 0.307377441 13.27325847
5 Mitchell Wiggins 133 0.233568261 10.08600984
6 Lewis Lloyd 134 0.145913548 6.300879573
7 Allen Leavell 72 0.404962189 17.48719029
8 Jim Petersen 136 0.217551369 9.394363929
9 Craig Ehlo 10 1.156774575 49.95216262
10 Steve Harris 27 0.301188647 13.00601224
11 Hank McDowell 9 0.983191894 42.45646685
12 Granville Waiters 7 0.804192383 34.72686
0.347364713
1987
factor 0.599043507
VOP 1.134160203
DRB% 0.695918367
Rk Player MP uPer PER
1 Magic Johnson 236 0.684214867 28.32589638
2 Kareem Abdul-Jabbar 203 0.443362632 18.35482472
3 James Worthy 238 0.373379981 15.45760427
4 Michael Cooper 179 0.347072494 14.36849734
5 Byron Scott 181 0.24941148 10.32541689
6 Mychal Thompson 171 0.3512117 14.53985685
7 A.C. Green 144 0.245261049 10.15359266
8 Kurt Rambis 56 0.199829186 8.272753307
9 Adrian Branch 10 0.122899521 5.087932569
10 Wes Matthews 13 -0.183981291 -7.61666434
11 Mike Smrek 9 0.143809942 5.953605664
=====================================================================
1 Larry Bird 254 0.413481927 17.11778971
2 Dennis Johnson 244 0.420814164 17.42133791
3 Kevin McHale 231 0.37753214 15.6295
4 Robert Parish 183 0.384784808 15.92975412
5 Danny Ainge 234 0.242264454 10.02953624
6 Darren Daye 50 0.383862888 15.89158742
7 Fred Roberts 40 0.469654957 19.44330395
8 Sam Vincent 33 0.414988921 17.18017796
9 Conner Henry 15 0.230809481 9.55531042
10 Jerry Sichting 56 0.112267245 4.647765654
11 Bill Walton 24 -0.07156003 -2.962522587
12 Greg Kite 76 0.098266169 4.068133359
0.362326504
2007
factor 0.607501102
VOP 0.983104727
DRB% 0.728613569
Rk Player MP uPer PER
1 Tony Parker 151 0.414435016 26.3073337
2 Tim Duncan 149 0.38454799 24.41017748
3 Manu Ginobili 117 0.341413232 21.6720872
4 Bruce Bowen 167 0.09015724 5.722963779
5 Fabricio Oberto 83 0.122766427 7.792916224
6 Francisco Elson 46 0.325079256 20.6352459
7 Michael Finley 74 0.090930188 5.772028666
8 Brent Barry 42 0.157067044 9.970236507
9 Robert Horry 88 0.213635148 13.56104312
10 Jacque Vaughn 41 0.214372439 13.60784459
11 Beno Udrih 1 0.348958333 22.15103202
=====================================================================
1 LeBron James 170 0.229382516 14.560648
2 Drew Gooden 110 0.326386416 20.71822123
3 Daniel Gibson 139 0.240573928 15.27105177
4 Sasha Pavlovic 127 0.102902108 6.531977226
5 Zydrunas Ilgauskas 103 0.266831991 16.93785023
6 Anderson Varejao 98 0.323374313 20.5270202
7 Damon Jones 65 0.242381793 15.38581068
8 Donyell Marshall 61 0.170966149 10.85251817
9 Eric Snow 41 0.237183748 15.05585134
10 Larry Hughes 44 -0.087678447 -5.565615992
11 Shannon Brown 0 0 0
12 Ira Newble 1 -0.449502161 -28.53331135
13 Scot Pollard 1 0 0
0.236303888
2011
factor 0.586860417
VOP 1.064193034
DRB% 0.739606127
Rk Player MP uPer PER
1 Dirk Nowitzki 242 0.353162355 19.52908423
2 Jason Terry 195 0.378045672 20.90507571
3 Shawn Marion 214 0.255365536 14.12114002
4 Tyson Chandler 224 0.287971628 15.92418361
5 Jose Barea 128 0.203252132 11.23938596
6 Jason Kidd 225 0.192091385 10.62222172
7 DeShawn Stevenson 103 0.321268982 17.7654524
8 Ian Mahinmi 27 0.149128617 8.246477233
9 Brian Cardinal 30 0.020253371 1.119965901
10 Brendan Haywood 25 0.179457708 9.923607774
11 Peja Stojakovic 26 -0.087750048 -4.852380389
=====================================================================
1 Dwyane Wade 234 0.546346643 30.21174104
2 Chris Bosh 237 0.246904498 13.65326363
3 LeBron James 262 0.287121995 15.87720078
4 Mario Chalmers 174 0.308467388 17.05755304
5 Udonis Haslem 176 0.145114543 8.024507991
6 Mike Miller 94 0.141160523 7.80585954
7 Mike Bibby 87 0.16902647 9.346783796
8 Eddie House 25 0.199257407 11.01848663
9 Juwan Howard 29 0.217831784 12.04560794
10 Joel Anthony 123 0.110949217 6.135242274
0.271258768
2012
factor 0.600529973
VOP 1.096250822
DRB% 0.749360614
Rk Player MP uPer PER
1 LeBron James 220 0.481364404 24.96289673
2 Dwyane Wade 203 0.348781161 18.08731189
3 Chris Bosh 183 0.299075322 15.50963536
4 Shane Battier 187 0.232405595 12.05223487
5 Mario Chalmers 183 0.201994485 10.47515651
6 Mike Miller 44 0.545923496 28.31084257
7 Norris Cole 44 -0.011773765 -0.610571292
8 Udonis Haslem 81 0.107727954 5.586623712
9 James Jones 43 0.141941928 7.360913379
10 Terrel Harris 3 0.869102014 45.07043654
11 Joel Anthony 2 0 0
12 Juwan Howard 3 -0.273829063 -14.20039904
13 Ronny Turiaf 3 0.203947428 10.57643346
=====================================================================
1 Kevin Durant 213 0.466195274 24.1762465
2 Russell Westbrook 211 0.405181433 21.01215252
3 James Harden 164 0.231046646 11.98176168
4 Serge Ibaka 132 0.252941894 13.11721916
5 Derek Fisher 128 0.160605363 8.3287735
6 Kendrick Perkins 116 0.167393987 8.680822225
7 Thabo Sefolosha 130 0.118776812 6.15960228
8 Nick Collison 83 0.263069824 13.64243967
9 Royal Ivey 3 1.82716988 94.75451996
10 Cole Aldrich 5 0.403103691 20.90440365
11 Daequan Cook 11 -0.033980128 -1.76216276
12 Lazar Hayward 5 0.231972717 12.02978644
0.289247924
2013
factor 0.610881221
VOP 1.061162841
DRB% 0.749562172
Rk Player MP uPer PER
1 LeBron James 301 0.477651337 25.18232391
2 Dwyane Wade 255 0.373455429 19.68899663
3 Chris Bosh 240 0.341709802 18.01533092
4 Ray Allen 193 0.242676746 12.79419514
5 Mario Chalmers 221 0.12348418 6.510226992
6 Shane Battier 87 0.354068191 18.66687933
7 Mike Miller 152 0.230050203 12.12850939
8 Chris Andersen 71 0.28550913 15.05236732
9 Norris Cole 82 0.08623851 4.546592698
10 Udonis Haslem 64 0.096952282 5.111435011
11 James Jones 12 0.202365674 10.66894943
12 Rashard Lewis 12 0.033365376 1.759060727
13 Joel Anthony 15 0.306052924 16.13545961
=====================================================================
1 Tim Duncan 254 0.406910646 21.4527939
2 Tony Parker 246 0.276296159 14.56664897
3 Kawhi Leonard 255 0.369937016 19.50350189
4 Danny Green 248 0.271922452 14.33606214
5 Manu Ginobili 199 0.194828834 10.27159861
6 Gary Neal 171 0.161604223 8.519959174
7 Tiago Splitter 107 0.171414474 9.037166801
8 Boris Diaw 94 0.206353412 10.87918751
9 DeJuan Blair 17 0.549608611 28.97599356
10 Matt Bonner 36 0.210779096 11.11251463
11 Cory Joseph 43 0.193159678 10.18359878
12 Patrick Mills 13 0.096278077 5.075890139
13 Nando De Colo 5 0.186484397 9.831670338
14 Tracy McGrady 14 0.200395683 10.56508921
0.284515841
作者: q881599962oo   2013-07-13 07:31:00
用心給推

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com