Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Atlanta -53 15 .779 - 32-9 9-2 30-4 23-11 7-3 L1 102.5 96.8 5.7
2 Cleveland -44 26 .629 10.0 27-14 6-5 25-9 19-17 7-3 W1 103.6 98.9 4.7
3 Toronto -41 27 .603 12.0 28-13 10-2 23-12 18-15 4-6 W2 104.5 101.3 3.2
4 Chicago -41 28 .594 12.5 24-15 7-5 21-14 20-14 4-6 W1 100.8 98.8 2.0
5 Washington -40 28 .588 13.0 25-18 8-6 25-10 15-18 7-3 W5 98.6 97.1 1.5
6 Milwaukee -34 34 .500 19.0 23-16 5-7 19-13 15-21 2-8 L4 97.5 96.9 0.6
7 Miami -31 36 .463 21.5 20-20 4-9 16-18 15-18 6-4 W2 94.9 97.1 -2.2
8 Boston -30 37 .448 22.5 18-21 8-4 18-16 12-21 7-3 L1 101.0 101.7 -0.7
───────────────────────────────────────
Indiana -30 37 .448 22.5 22-19 7-6 18-16 12-21 7-3 L3 96.4 96.4 0.0
Charlotte -29 37 .439 23.0 22-17 7-5 16-18 13-19 6-4 L2 94.6 96.9 -2.3
Brooklyn -27 39 .409 25.0 15-23 8-5 11-19 16-20 4-6 L1 96.6 100.2 -3.6
Detroit -24 44 .353 29.0 15-23 5-7 13-21 11-23 1-9 L1 97.8 99.7 -1.9
Orlando -21 49 .300 33.0 13-31 4-10 11-22 10-27 2-8 L6 95.8 101.8 -6.0
o Philadelphia-16 52 .235 37.0 11-32 1-13 11-24 5-28 3-7 W1 91.0 100.6 -9.6
o New York -14 54 .206 39.0 8-32 4-7 9-24 5-30 2-8 L1 92.4 101.2 -8.8
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Golden State-54 13 .806 - 31-8 11-3 31-2 23-11 8-2 W3 109.7 99.5 10.2
2 Memphis -47 21 .691 7.5 29-13 7-6 26-7 21-14 5-5 L1 98.8 95.4 3.4
3 Houston -46 22 .676 8.5 26-16 5-6 26-9 20-13 6-4 W3 103.3 100.0 3.3
4 Portland -44 22 .667 9.5 24-14 8-3 28-6 16-16 7-3 L2 102.8 97.7 5.1
5 L.A.Clippers-44 25 .638 11.0 29-14 9-3 25-10 19-15 6-4 W2 106.0 100.5 5.5
6 Dallas -44 25 .638 11.0 23-17 6-6 24-11 20-14 5-5 W3 104.9 101.0 3.9
7 San Antonio -42 25 .627 12.0 23-18 4-6 25-8 17-17 8-2 W1 102.4 98.0 4.4
8 OklahomaCity-38 30 .559 16.5 20-21 8-5 24-9 14-21 6-4 W1 103.1 100.5 2.6
───────────────────────────────────────
New Orleans -37 31 .544 17.5 21-17 7-5 23-12 14-19 6-4 L1 99.3 98.7 0.6
Phoenix -36 33 .522 19.0 18-22 6-7 20-15 16-18 5-5 W2 104.1 103.8 0.3
Utah -31 37 .456 23.5 16-22 5-4 17-17 14-20 8-2 W1 94.7 94.7 0.0
Denver -26 43 .377 29.0 16-26 5-8 16-19 10-24 6-4 L2 100.3 103.9 -3.6
o Sacramento -22 45 .328 32.0 14-26 4-9 13-21 9-24 2-8 L4 101.0 105.6 -4.6
o L.A.Lakers -17 50 .254 37.0 7-34 2-10 10-24 7-26 1-9 L4 98.6 104.7 -6.1
o Minnesota -15 53 .221 39.5 6-35 3-9 9-25 6-28 2-8 W1 97.7 105.8 -8.1
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
x - Clinched Playoff Berth 晉級季後賽
o - Eliminated from Playoffs contention 無緣季後賽