Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
y Atlanta -53 16 .768 - 32-9 9-2 30-4 23-12 6-4 L2 102.7 97.1 5.6
x Cleveland -45 26 .634 9.0 28-14 7-5 26-9 19-17 8-2 W2 103.5 98.8 4.7
31Toronto ▲41 28 .594 12.0 28-14 10-2 23-12 18-16 4-6 L1 104.3 101.4 2.9
41Chicago ▼42 29 .592 12.0 25-16 7-6 22-14 20-15 4-6 L1 100.8 98.8 2.0
5 Washington -40 29 .580 13.0 25-18 8-6 25-10 15-19 7-3 L1 98.7 97.3 1.4
6 Milwaukee -34 35 .493 19.0 23-17 5-7 19-13 15-22 2-8 L5 97.9 97.3 0.6
7 Miami -32 36 .471 20.5 20-20 4-9 17-18 15-18 7-3 W3 95.1 97.0 -1.9
8 Boston -30 38 .441 22.5 18-21 8-4 18-16 12-22 7-3 L2 100.8 101.7 -0.9
───────────────────────────────────────
Indiana -30 39 .435 23.0 22-21 7-7 18-17 12-22 5-5 L5 96.6 96.8 -0.2
Charlotte -29 38 .433 23.0 22-17 7-5 16-18 13-20 5-5 L3 94.6 97.0 -2.4
Brooklyn -29 39 .426 23.5 17-23 8-5 12-19 17-20 4-6 W2 97.4 100.7 -3.3
Detroit -25 44 .362 28.0 16-23 6-7 14-21 11-23 2-8 W1 97.9 99.6 -1.7
Orlando -22 49 .310 32.0 13-31 4-10 12-22 10-27 3-7 W1 96.0 101.8 -5.8
o Philadelphia-17 52 .246 36.0 12-32 2-13 12-24 5-28 4-6 W2 91.1 100.3 -9.2
o New York -14 55 .203 39.0 8-33 4-8 9-24 5-31 2-8 L2 92.3 101.2 -8.9
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV Home ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Golden State-56 13 .812 - 33-8 11-3 33-2 23-11 9-1 W5 109.7 99.3 10.4
2 Memphis -49 21 .700 7.5 31-13 8-6 27-7 22-14 6-4 W2 99.0 95.4 3.6
3 Houston -46 23 .667 10.0 26-17 5-6 26-10 20-13 5-5 L1 103.3 100.2 3.1
4 Portland -44 24 .647 11.5 24-15 8-3 28-6 16-18 5-5 L4 102.6 97.9 4.7
5 L.A.Clippers-45 25 .643 11.5 29-14 9-3 26-10 19-15 6-4 W3 106.1 100.5 5.6
6 San Antonio -43 25 .632 12.5 23-18 4-6 26-8 17-17 8-2 W2 102.4 97.9 4.5
7 Dallas -44 26 .629 12.5 23-18 6-7 24-12 20-14 5-5 L1 104.8 101.1 3.7
8 OklahomaCity-39 30 .565 17.0 20-21 8-5 25-9 14-21 7-3 W2 103.4 100.7 2.7
───────────────────────────────────────
New Orleans -37 32 .536 19.0 21-18 7-5 23-12 14-20 5-5 L2 99.3 98.9 0.4
Phoenix -37 33 .529 19.5 19-22 6-7 20-15 17-18 6-4 W3 104.3 103.7 0.6
Utah -31 38 .449 25.0 16-23 5-4 17-17 14-21 7-3 L1 94.7 94.9 -0.2
o Denver -26 44 .371 30.5 16-26 5-8 16-19 10-25 5-5 L3 100.2 103.9 -3.7
o Sacramento -23 45 .338 32.5 14-26 4-9 14-21 9-24 2-8 W1 101.0 105.4 -4.4
o L.A.Lakers -17 50 .254 38.0 7-34 2-10 10-24 7-26 1-9 L4 98.6 104.7 -6.1
o Minnesota -15 53 .221 40.5 6-35 3-9 9-25 6-28 2-8 W1 97.7 105.8 -8.1
資料來源:http://goo.gl/hzDOJ
x - Clinched Playoff Berth 晉級季後賽
y - Clinched Division 分組封王
Y - Clinched Conference 東/西區封王
o - Eliminated from Playoffs contention 無緣季後賽