[情報] 單場投進10顆以上三分球紀錄

作者: PaulDavis (Paul Davis)   2016-02-28 17:21:40
basketball-reference.com
Player Date MP FG FGA 3P 3PA FT FTA TRB AST STL BLK TOV PF PTS
S.Curry 2016-02-27 W 37 14 24 12 16 6 8 3 6 2 0 3 1 46
D.Marshall 2005-03-13 W 28 13 22 12 19 0 0 10 3 2 1 0 0 38
K.Bryant 2003-01-07 W 37 16 28 12 18 1 1 3 3 1 1 2 2 45
S.Curry 2016-02-03 W 36 19 28 11 15 2 3 7 2 3 0 7 3 51
K.Irving 2015-01-28 W 39 17 36 11 19 10 10 4 5 2 0 3 0 55
K.Thompson 2015-01-23 W 33 16 25 11 15 9 10 2 5 4 2 4 3 52
D.Williams 2013-03-08 W 38 15 24 11 16 1 1 3 5 1 0 3 2 42
S.Curry 2013-02-27 L 48 18 28 11 13 7 7 6 7 3 0 4 3 54
J.R. Smith 2009-04-13 W 30 13 22 11 18 8 8 4 1 1 0 0 0 45
D.Scott 1996-04-18 W 39 12 20 11 17 0 0 6 2 2 0 1 1 35
S.Curry 2016-02-25 W 34 20 27 10 15 1 1 7 8 0 1 5 1 51
K.Thompson 2015-12-08 W 34 13 21 10 16 3 3 7 6 0 1 4 2 39
W.Matthews 2015-12-06 W 41 12 23 10 17 2 2 6 5 1 1 1 2 36
S.Curry 2015-02-04 W 37 16 26 10 16 9 11 4 4 1 0 3 3 51
J.R. Smith 2014-04-06 L 43 11 28 10 22 0 0 5 3 2 0 2 5 32
T.Ariza 2014-02-12 L 42 11 20 10 14 0 0 11 3 3 1 2 6 32
T.Ross 2014-01-25 L 44 16 29 10 17 9 10 9 1 1 0 3 4 51
C.Parsons 2014-01-24 L 43 11 17 10 14 2 2 4 1 0 0 2 3 34
C.J. Miles 2014-01-07 W 31 11 18 10 14 2 3 5 2 2 0 0 3 34
J.Johnson 2013-12-16 W 30 13 20 10 14 1 1 7 5 1 1 0 2 37
M.Chalmers 2013-01-12 W 30 12 16 10 13 0 0 2 3 2 0 2 1 34
T.Lawson 2011-04-09 W 31 11 16 10 11 5 6 7 6 1 0 1 0 37
J.R. Smith 2009-12-23 W 30 15 25 10 17 1 6 2 3 0 0 0 1 41
P.Stojakovic 2007-11-06 W 38 12 21 10 13 2 2 5 0 0 1 0 2 36
R.Allen 2002-04-14 W 44 15 23 10 14 7 7 4 4 3 0 3 3 47
G.McCloud 1995-12-16 L 49 12 22 10 12 2 2 6 2 3 0 1 3 36
J.Dumars 1994-11-08 W 42 10 19 10 18 10 10 1 6 1 0 4 2 40
B.Shaw 1993-04-08 W 32 11 16 10 15 0 0 6 3 4 0 3 2 32
三分紀錄進度條
1. 單場12顆:Kobe、Marshall、Curry
2.上半場 9顆:Deron Williams
8顆:Curry
3.下半場10顆:Chandler Parsons
8顆:Curry
4. 單節 9顆:Klay Thompson
7顆:Curry
5. 單季288顆:Curry(本季尚未結束)
作者: gold97972000 (Miyanaga Saki)   2016-02-28 17:24:00
46分 不是42分吧?真的都是2月欸 XD
作者: canonring151 (PureEric)   2016-02-28 17:37:00
信安呢
作者: LeBronJame23 (LeBron James 23號)   2016-02-28 18:52:00
張智峰的紀錄危險了
作者: sylviehsiang (Shawn)   2016-02-28 18:56:00
別忘了Curry今天有一顆是沒過半場就投
作者: linisthebest (Chen16)   2016-02-28 20:42:00
這也要洗XDDDDD
作者: gold97972000 (Miyanaga Saki)   2016-02-28 20:43:00
Lin那次是9-12三分的樣子

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com