[情報] NBA Standings (Apr. 05, 2018)

作者: JerroLi (銀刃)   2018-04-05 17:40:12
Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
x Toronto -56 22 .718 - 37-11 12-4 32-7 24-15 5-5 W1 112.0 104.2 +7.8
x Boston -53 25 .679 3.0 31-17 11-4 25-13 28-12 7-3 L2 103.9 100.1 +3.7
x Cleveland -48 30 .615 8.0 33-15 11-5 28-11 20-19 9-1 W4 110.5 109.6 +0.9
x Philadelphia-48 30 .615 8.0 31-18 9-7 27-11 21-19 W12 109.1 105.1 +4.0
x Indiana -46 32 .590 10.0 31-18 10-6 26-13 20-19 6-4 L1 105.7 104.0 +1.7
x Miami -43 36 .544 13.5 30-20 11-5 25-14 18-22 7-3 W2 103.5 102.5 +1.0
x Washington -42 36 .538 14.0 27-21 8-6 22-17 20-19 4-6 L2 106.7 106.0 +0.7
x Milwaukee -42 36 .538 14.0 25-23 6-10 24-15 18-21 6-4 W1 106.5 106.7 -0.1
───────────────────────────────────────
o Detroit -37 41 .474 19.0 23-27 8-7 24-15 13-26 7-3 L1 103.4 103.7 -0.4
o Charlotte -34 45 .430 22.5 20-29 10-5 21-19 13-26 4-6 L4 107.6 108.1 -0.5
o Chicago -27 51 .346 29.0 21-27 4-11 17-22 10-29 3-7 W3 103.2 109.6 -6.4
o New York -27 51 .346 29.0 15-33 6-10 18-20 9-31 3-7 L4 104.1 108.0 -3.9
o Brooklyn -25 53 .321 31.0 16-32 1-14 14-26 11-27 4-6 L2 106.2 110.6 -4.3
o Orlando -24 54 .308 32.0 14-34 4-10 16-23 8-31 4-6 W2 103.7 108.1 -4.4
o Atlanta -22 57 .278 34.5 10-39 4-11 16-24 6-33 2-8 L2 103.1 108.8 -5.7
W-L=-25 AVG 105.9 106.3 -0.4
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
w Houston -63 15 .808 - 39-9 12-4 33-6 30-9 9-1 W1 113.2 104.1 +9.1
p Golden State-57 21 .731 6.0 33-16 12-3 29-11 28-10 5-5 W3 113.9 107.0 +6.9
x Portland -48 30 .615 15.0 30-18 8-6 27-13 21-17 6-4 L1 106.1 103.3 +2.9
4 Utah -45 33 .577 18.0 31-17 7-8 26-13 19-20 7-3 W3 103.8 100.2 +3.7
5 San Antonio -45 34 .570 18.5 27-22 9-6 31-8 14-26 6-4 L2 102.7 99.7 +3.0
6 OklahomaCity-45 34 .570 18.5 26-24 5-11 26-14 19-20 5-5 L1 107.4 104.4 +3.0
7 Minnesota -44 34 .564 19.0 31-17 9-5 28-11 16-23 5-5 L1 109.6 107.7 +1.9
8 New Orleans -44 34 .564 19.0 23-25 8-7 23-17 21-17 5-5 W1 111.3 110.7 +0.6
───────────────────────────────────────
Denver -43 35 .551 20.0 25-23 7-6 29-10 14-25 6-4 W3 110.2 108.9 +1.3
L.A.Clippers-42 36 .538 21.0 24-24 12-3 22-16 20-20 5-5 W1 109.3 108.4 +0.9
o L.A.Lakers -34 44 .436 29.0 18-30 5-10 20-18 14-26 3-7 W1 108.4 109.7 -1.3
o Sacramento -25 54 .316 38.5 12-37 5-11 13-27 12-27 3-7 L1 99.1 106.4 -7.3
o Dallas -24 55 .304 39.5 14-37 5-11 15-25 9-30 2-8 L1 102.4 105.0 -2.6
o Memphis -21 57 .269 42.0 18-31 5-11 15-24 6-33 3-7 L3 98.8 105.0 -6.3
o Phoenix -20 59 .253 43.5 14-35 4-11 10-29 10-30 1-9 W1 103.7 113.3 -9.6
W-L= 25 AVG 106.7 106.3 +0.4
  x:Clinched Playoff Berth       (確定進入季後賽)
  o:Eliminated from Playoffs Contention (無法進入季後賽)
  w:Clinched Western Conference     (確定西 區第一)
  p:Clinched Pacific Division      (確定太平洋第一)
  資料來源:http://www.nba.com/standings#/
  資料來源:http://www.espn.com/nba/standings
  如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!
作者: unicotexalex (艾力克斯)   2018-04-05 20:59:00
七六人哪有在輪休 缺兩位都是受傷

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com