Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Boston - 6 1 .857 - 6-1 3-1 3-0 3-1 6-1 W6 110.0 102.1 +7.9
2 Miami ▲ 6 2 .750 0.5 3-0 2-0 3-0 3-2 6-2 W1 115.0 106.8 +8.3
3 Milwaukee ▼ 6 2 .750 0.5 3-2 1-0 2-1 4-1 6-2 W4 122.3 112.0+10.3
4 Philadelphia- 5 2 .714 1.0 3-0 1-0 2-0 3-2 5-2 L2 112.6 107.1 +5.4
5 Toronto - 5 2 .714 1.0 3-2 0-1 4-0 1-2 5-2 W1 114.6 108.7 +5.9
6 Charlotte - 4 4 .500 2.5 2-1 0-0 2-2 2-2 4-4 L1 105.3 112.9 -7.6
7 Indiana - 4 4 .500 2.5 4-4 2-3 3-1 1-3 4-4 W1 109.0 106.4 +2.6
8 Detroit - 4 5 .444 3.0 4-5 2-1 3-2 1-3 4-5 W1 108.8 111.2 -2.4
───────────────────────────────────────
Atlanta - 3 4 .429 3.0 2-4 1-2 2-3 1-1 3-4 L1 102.6 105.0 -2.4
Brooklyn - 3 4 .429 3.0 1-2 1-0 3-2 0-2 3-4 W1 121.0 120.3 +0.7
Chicago - 3 6 .333 4.0 2-5 1-2 1-2 2-4 3-6 W1 106.7 109.2 -2.6
Washington - 2 5 .286 4.0 1-1 0-0 1-2 1-3 2-5 L1 115.3 118.1 -2.9
Cleveland - 2 5 .286 4.0 2-4 2-2 2-2 0-3 2-5 L3 106.1 112.1 -6.0
Orlando - 2 6 .250 4.5 2-3 0-1 2-2 0-4 2-6 L4 95.1 99.8 -4.6
New York - 1 7 .125 5.5 1-5 0-3 1-2 0-5 1-7 L4 99.9 110.4-10.5
W-L= -3 AVG 109.6 109.5 +0.1
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 L.A.Lakers - 6 1 .857 - 4-1 0-1 3-0 3-1 6-1 W6 111.0 101.1 +9.9
2 Dallas - 5 2 .714 1.0 2-2 1-0 2-2 3-0 5-2 W2 115.3 111.3 +4.0
3 Denver - 5 2 .714 1.0 3-2 1-0 2-1 3-1 5-2 W2 104.3 101.1 +3.1
4 L.A.Clippers▲ 6 3 .667 1.0 5-2 2-1 5-1 1-2 6-3 W1 113.4 109.0 +4.4
5 Utah ▲ 5 3 .625 1.5 4-3 1-0 4-0 1-3 5-3 W1 100.8 96.6 +4.1
6 Phoenix ▼ 5 3 .625 1.5 4-2 3-0 3-2 2-1 5-3 L1 114.1 108.6 +5.5
7 Houston - 5 3 .625 1.5 4-0 2-0 3-1 2-2 5-3 W2 120.5 121.8 -1.3
8 San Antonio - 5 3 .625 1.5 3-2 0-0 4-1 1-2 5-3 W1 112.3 109.9 +2.4
───────────────────────────────────────
Minnesota - 4 3 .571 2.0 0-1 0-0 1-1 3-2 4-3 L2 116.7 118.7 -2.0
Portland - 3 5 .375 3.5 3-4 1-1 0-2 3-3 3-5 L3 112.8 114.3 -1.5
OklahomaCity- 3 5 .375 3.5 2-4 0-2 3-2 0-3 3-5 L1 105.0 103.3 +1.8
Memphis - 2 5 .286 4.0 1-3 0-1 2-3 0-2 2-5 W1 110.0 117.9 -7.9
Golden State- 2 6 .250 4.5 2-5 0-2 1-4 1-2 2-6 L1 111.8 121.5 -9.8
Sacramento - 2 6 .250 4.5 1-4 0-1 1-3 1-3 2-6 L1 103.5 111.9 -8.4
New Orleans - 1 6 .143 5.0 1-4 0-2 1-2 0-4 1-6 L2 119.3 124.3 -5.0
W-L= +3 AVG 111.4 111.4 -0.0
資料來源:http://www.nba.com/standings#/
資料來源:http://www.espn.com/nba/standings
如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!