Eastern Conference ◣ ATLANTIC CENTRAL SOUTHEAST
EASTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 Milwaukee -15 3 .833 - 9-2 5-0 7-1 8-2 9-1 W9 119.4 110.2 +9.2
2 Boston ▲13 4 .765 1.5 8-1 4-1 7-0 6-4 7-3 W2 110.8 104.1 +6.8
3 Toronto ▲13 4 .765 1.5 8-2 2-1 8-0 5-4 8-2 W5 113.6 105.1 +8.6
4 Miami ▼12 5 .706 2.5 8-1 3-0 7-0 5-5 7-3 L1 110.9 105.1 +5.8
5 Philadelphia-12 6 .667 3.0 8-2 2-1 8-0 4-6 7-3 W1 108.7 104.1 +4.7
6 Indiana -11 6 .647 3.5 8-5 3-4 8-2 3-4 8-2 W4 109.5 103.8 +5.7
7 Brooklyn - 9 9 .500 6.0 5-4 2-1 5-3 4-6 5-5 L1 112.6 114.3 -1.7
8 Orlando - 7 10 .412 7.5 5-7 1-1 6-3 1-7 5-5 W1 102.1 103.0 -0.9
───────────────────────────────────────
Washington ▲ 6 10 .375 8.0 2-4 1-1 3-4 3-6 4-6 W1 119.4 120.8 -1.4
Charlotte ▲ 7 12 .368 8.5 5-7 0-2 4-5 3-7 3-7 W1 105.7 113.2 -7.5
Detroit ▼ 6 12 .333 9.0 6-11 2-4 5-3 1-9 3-7 L1 106.9 109.2 -2.3
Chicago ▼ 6 13 .316 9.5 5-9 2-4 3-7 3-6 3-7 L2 106.2 110.5 -4.3
Cleveland - 5 13 .278 10.0 4-11 2-2 3-6 2-7 2-8 L2 104.4 111.7 -7.3
Atlanta - 4 14 .222 11.0 2-8 1-2 2-7 2-7 1-9 L8 107.8 117.7 -9.9
New York - 4 14 .222 11.0 2-11 0-6 3-6 1-8 3-7 L4 101.8 109.6 -7.8
W-L= -5 AVG 109.3 109.5 -0.2
Western Conference ◣ NORTHWEST PACIFIC SOUTHWEST
WESTERN W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L10 STR PF PA DIFF
1 L.A.Lakers -16 2 .889 - 12-1 3-1 8-1 8-1 9-1 W9 112.2 103.6 +8.6
2 Denver -13 3 .813 2.0 7-2 2-0 8-2 5-1 9-1 W6 107.3 101.9 +5.4
3 L.A.Clippers-14 5 .737 2.5 10-4 2-1 11-1 3-4 8-2 W7 114.6 107.5 +7.1
4 Houston ▲12 6 .667 4.0 8-3 3-1 7-2 5-4 7-3 W1 118.2 114.7 +3.5
5 Dallas ▼11 6 .647 4.5 6-3 4-0 6-4 5-2 6-4 L1 117.9 110.2 +7.7
6 Utah -11 7 .611 5.0 8-5 2-1 8-1 3-6 6-4 L2 106.8 104.5 +2.3
7 Minnesota -10 8 .556 6.0 4-5 1-2 3-6 7-2 5-5 W2 114.1 114.4 -0.3
8 Phoenix - 8 9 .471 7.5 5-6 3-2 5-6 3-3 3-7 L2 114.8 112.5 +2.3
───────────────────────────────────────
Sacramento - 7 10 .412 8.5 3-5 1-2 4-3 3-7 5-5 L2 104.5 108.2 -3.7
Portland ▲ 7 12 .368 9.5 5-7 2-1 2-4 5-8 4-6 W2 113.9 115.3 -1.3
OklahomaCity▼ 6 11 .353 9.5 4-8 0-3 5-4 1-7 3-7 L1 107.4 108.8 -1.4
New Orleans ▼ 6 12 .333 10.0 5-8 0-3 4-5 2-7 5-5 L3 115.7 120.1 -4.4
San Antonio - 6 13 .316 10.5 3-8 0-2 4-6 2-7 1-9 L2 111.7 115.2 -3.5
Memphis - 5 12 .294 10.5 3-8 1-2 3-8 2-4 3-7 L5 109.8 118.5 -8.6
Golden State- 4 15 .211 12.5 3-13 0-3 2-7 2-8 2-8 W1 107.4 116.1 -8.7
W-L= +5 AVG 111.8 111.4 +0.3
資料來源:http://www.nba.com/standings#/
資料來源:http://www.espn.com/nba/standings
如有錯誤資料或違反板規請告訴我,謝謝!