作者:
laptic (無明)
2021-07-29 14:35:45東京2020オリンピック競技大会 バスケットボール男子予選ラウンドグループC
賽事日期:2021.07.27
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│ 國家 │ Q1 │ Q2 │ Q3 │ Q4 │ 終場 │
├───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│ SLO │ 29 │ 24 │ 27 │ 36 │ 116 │
│ JPN │ 23 │ 18 │ 23 │ 17 │ 81 │
└───┴───┴───┴───┴───┴───┘
地點:埼玉超級競技場
Scoring
Lead Changes: 0
Times Tied: 2
先發名單:
斯洛維尼亞隊
10 Mike Tobey
11 Jaka Blazic
30 Zoran Dragic
31 Vlatko Cancar
77 Luka Doncic
日本隊
8 八村壘
12 渡邊雄太
18 馬場雄大
23 Gabin Earl Edwards(ギャビン・エドワーズ)
24 田中大貴
裁判名單:
GLISIC, Aleksandar (塞爾維亞)
WEILAND, Michael (加拿大)
PASCUAL, Ferdinand (菲律賓)
專員:PAPADOPOULOS, Andreas (希臘)
斯洛維尼亞(スロベニア)
PLAYER MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS PTS EFF
Luka Rupnik 10:13 0-1 1-2 1-2 +6 0 2 2 4 0 1 0 0 4 6
A. Nikolic 08:15 0-0 1-1 0-0 +9 0 0 0 2 1 1 0 0 3 4
K. Prepelic 20:53 2-6 2-9 2-2 +18 2 2 4 5 1 1 0 0 12 9
Edo Muric 16:32 2-2 0-3 0-0 +8 3 4 7 1 2 0 1 0 4 10
Mike Tobey 27:13 3-7 0-1 0-1 +23 5 6 11 3 0 1 0 1 6 14
Jaka Blazic 23:40 2-3 2-7 0-0 +30 1 3 4 3 2 1 2 0 10 12
G. Hrovat 05:38 2-2 0-0 0-0 +5 1 2 3 0 1 0 0 0 4 7
Ziga Dimec 08:04 1-1 0-0 0-0 +8 1 1 2 0 1 0 0 0 2 4
Zoran Dragic 25:35 8-10 2-3 2-3 +13 1 3 4 2 2 0 0 1 24 27
V. Cancar 25:39 2-2 2-3 3-4 +25 0 3 3 0 2 2 0 0 16 16
C. Cebasek 02:32 0-0 2-2 0-0 +6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Luka Doncic 25:46 6-7 2-8 7-10 +24 0 7 7 7 4 0 2 2 25 33
Total 200:00 28-41 15-39 15-22 17 37 54 27 17 7 5 4 116
68% 38% 68% Team Rebs: 7, Team TO: 0
日本
PLAYER MIN 2PM-A 3PM-A FTM-A +/- OR DR TR AS PF TO ST BS PTS EFF
富樫勇樹 15:27 1-2 2-5 0-0 -15 0 1 1 2 3 0 1 0 8 8
比江島慎 19:01 2-4 2-4 0-0 -9 1 2 3 1 3 0 0 2 10 12
八村壘 36:40 10-22 3-6 5-7 -24 1 6 7 3 2 0 1 1 34 29
Leo Vendrame 00:21 0-0 0-0 0-0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
渡邊雄太 36:12 4-9 3-6 0-2 -38 2 5 7 2 3 2 0 2 17 16
金丸晃輔 08:02 0-0 0-2 0-0 -13 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
馬場雄大 19:25 2-4 0-3 0-0 -21 0 1 1 1 2 4 0 0 4 -3
G. Edwards 16:43 1-2 0-1 0-0 -13 1 0 1 1 1 2 2 0 2 2
田中大貴 24:12 0-2 2-4 0-0 -18 0 2 2 3 4 0 0 0 6 7
K. Schafer 11:07 0-1 0-0 0-0 -13 2 1 3 0 1 0 0 0 0 3
渡邊飛勇 DNP - Coach's Decision
張本天傑 12:50 0-0 0-0 0-0 -9 0 1 1 2 2 0 1 0 0 4
Total 200:00 20-46 12-31 5-9 9 24 33 15 21 9 5 5 81
43% 39% 56% Team Rebs: 5, Team TO: 1
Team Statisctics
SLO JPN
Fast Break Points 18 12
Biggest Lead 38 0
Points in the Paint 54 28
2nd Chance Points 20 4
Bench Points 35 18