https://www.basketball-reference.com/friv/buzzer-beaters.html
落落
列3次以上 後後
總 例季 二三罰 平一兩
Player 數 行後 分分球 手分分
Michael Jordan 9 6 3 7 2 0 5 4 0
Kobe Bryant 8 7 1 5 3 0 2 3 3
Joe Johnson 8 7 1 7 1 0 5 2 1
LeBron James 7 2 5 5 2 0 4 2 1
Paul Pierce 7 5 2 7 0 0 5 2 0
Gilbert Arenas 5 4 1 2 3 0 5 0 0
Vince Carter 5 4 1 0 5 0 0 2 3
Kevin Garnett 5 5 0 5 0 0 4 1 0
Andre Iguodala 5 5 0 3 2 0 2 1 2
Dwyane Wade 5 5 0 3 2 0 4 0 1
World B. Free 4 4 0 4 0 0 3 1 0
Greg Ballard 4 4 0 2 2 0 3 0 1
Larry Bird 4 4 0 3 1 0 0 4 0
Carl Braun 4 4 0 4 0 0 4 0 0
Monta Ellis 4 4 0 3 1 0 3 1 0
Rudy Gay 4 4 0 3 1 0 4 0 0
Cliff Hagan 4 3 1 4 0 0 3 1 0
Bill Laimbeer 4 4 0 4 0 0 4 0 0
Chuck Person 4 4 0 2 2 0 3 0 1
Jerry Stackhouse 4 4 0 2 2 0 2 1 1
John Stockton 4 3 1 2 2 0 2 2 0
Jerry West 4 2 2 4 0 0 3 1 0
Mo Williams 4 4 0 1 3 0 3 0 1
Kareem Abdul-Jabbar 3 3 0 3 0 0 1 2 0
Ray Allen 3 3 0 1 2 0 2 0 1
Charles Barkley 3 3 0 1 1 1 0 2 1
Harrison Barnes 3 3 0 0 3 0 1 1 1
Rick Barry 3 3 0 3 0 0 1 2 0
Devin Booker 3 3 0 3 0 0 3 0 0
Bob Boozer 3 3 0 2 0 1 1 2 0
Wilt Chamberlain 3 3 0 2 0 1 3 0 0
Walter Davis 3 3 0 2 1 0 1 2 0
Luka Doncic 3 2 1 0 3 0 1 1 1
Clyde Drexler 3 3 0 1 2 0 3 0 0
Tim Duncan 3 3 0 3 0 0 2 1 0
Kevin Durant 3 3 0 0 3 0 2 1 0
Michael Finley 3 3 0 2 1 0 2 1 0
Derek Fisher 3 2 1 2 1 0 0 2 1
Jeff Green 3 3 0 2 1 0 0 2 1
Tobias Harris 3 3 0 3 0 0 1 2 0
Elvin Hayes 3 2 1 3 0 0 3 0 0
Robert Horry 3 2 1 1 2 0 2 0 1
Magic Johnson 3 3 0 2 1 0 1 2 0
Damian Lillard 3 1 2 0 3 0 1 0 2
Sidney Moncrief 3 2 1 2 0 1 1 2 0
Moochie Norris 3 3 0 0 3 0 2 1 0
Dirk Nowitzki 3 3 0 3 0 0 3 0 0
Hakeem Olajuwon 3 3 0 3 0 0 1 2 0
Andy Phillip 3 3 0 3 0 0 2 1 0
James Posey 3 3 0 2 1 0 2 0 1
Micheal Ray Richardson 3 3 0 0 2 1 2 0 1
Glen Rice 3 3 0 3 0 0 1 2 0
Cliff Robinson 3 3 0 2 1 0 1 2 0
Dolph Schayes 3 3 0 2 0 1 3 0 0
Bill Sharman 3 3 0 3 0 0 3 0 0
Reggie Theus 3 3 0 2 1 0 2 1 0
Antoine Walker 3 3 0 3 0 0 2 1 0
9球 1人
8球 2人
7球 2人
5球 5人
4球 13人
3球 34人
2球103人