排行 時間地點 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 1998曼谷 19 17 41 77
2 2010廣州 13 16 38 67
3 2018雅加達 12 12 17 41(比賽進行中)
4 2014仁川 10 18 23 51
5 2002釜山 10 17 25 52
6 2006杜哈 9 10 27 46
7 1994廣島 7 12 24 43
8 1958東京 6 9 10 25
9 1966曼谷 5 9 10 24
10 1954馬尼拉 2 4 6 12
11 1970曼谷 1 5 12 18
12 1990北京 0 10 21 31
1998 軟網一金
撞球三金
跆拳道三金
網球一金
空手道一金
游泳一金
高爾夫二金
保齡球六金