[更新]
基隆市、新北市、高雄市和臺中市等縣市公車路線請參閱以下網址:
若所在地區找不到市區公車路線,
請到公路總局頁籤搜尋一般公路客運路線。
https://goo.gl/5UmK3W
統計市區公車與一般公路客運路線周圍20公尺補給站數如下,
其中距離單位為公里,時間單位為分鐘,皆為估計值必有誤差。
台北市
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
1505 淡海 中和 1 42 169 341
1501 五股 動物園 1 33 129 310
1503 五股 動物園 9 31 124 257
278 捷運景美站 捷運內湖站 12 20 41 231
306 蘆洲 凌雲五村 15 26 51 208
新竹市
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
藍線1區 火車站 火車站 83 19 41 79
藍線 新竹漁港直銷中心 竹中 6 17 107 79
57 新安站 新安站 10 23 325 70
182 北大橋 高鐵新竹站 22 12 19 67
86 新竹火車站 新竹後站 8 31 311 63
新竹縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
61 家樂福 家樂福 6 25 268 83
60 家樂福 家樂福 11 21 237 82
快捷8號 台大竹東分院 竹北火車站 11 27 448 57
快捷7號 竹北市公所站 新竹高鐵站 27 10 36 50
快捷5號 榮民講習所 高鐵新竹站 24 19 58 38
苗栗縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
101 竹南科學園區 雪霸國家公園管理處 3 46 206 46
彰化縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
6路 彰化縣旅遊服務中心 高鐵彰化站 7 35 349 28
2路 彰化站 彰化站 13 8 19 27
7路 員林轉運站 田中火車站 29 17 35 20
臨時路線 彰化站 大葉大學(管院站) 15 16 18 18
3路 彰化站 火車站 15 4 16 16
南投縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
1 埔里總站 法治 2 19 646 8
雲林縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
101 斗六火車站 斗六火車站 20 10 24 24
201 高鐵雲林站 雲林科技大學 31 18 33 14
102 斗六火車站 斗六火車站 20 13 31 6
嘉義市
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
市區1路 後火車站 嘉義大學校區內 11 10 20 34
市區6路 後火車站 大雅站 8 6 14 19
市區7路 後火車站 大雅站 7 7 26 16
嘉義縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
106 台鐵嘉義站 高鐵嘉義站 4 47 114 43
102 嘉義 松仔腳 1 19 39 42
105 蒜頭蔗埕文化園區 高鐵嘉義站 19 5 13 1
宜蘭縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
753 宜蘭轉運站1 雙連埤2 3 21 691 29
755 宜蘭轉運站1 大礁溪橋 6 16 24 26
752 宜蘭轉運站1 臺北榮總員山分院 7 12 50 26
751 宜蘭轉運站1 保民廟 4 11 43 24
111 礁溪火車站 佛光大學雲起樓 6 13 45 24
花蓮縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
301 圖書館資訊大樓 花蓮火車站 15 18 622 26
105 花蓮火車站 七星潭 5 11 248 25
102 花蓮火車站 海洋公園 4 13 179 19
202 花蓮火車站 水源村 3 7 693 16
台東縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
市區循環 臺東轉運站 臺東轉運站 26 10 58 30
陸海空線 台東航空站 富岡漁港 7 16 626 19
屏東縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
101 小灣 海生館 2 27 * 52
509 屏東總站 生機系 7 21 37 39
102 恆春站 小灣 17 28 150 39
302 恆春站 旭海派出所 3 44 6273 35
508 屏東火車站 原民文化園區 3 31 529 30
澎湖縣
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
1 馬公總站 外垵終點站 1 47 50 49
5 馬公總站 風櫃終點站 1 31 50 33
6 馬公總站 山水終點站 1 13 18 25
15 馬公總站 馬公終點站 1 13 23 24
2 馬公總站 通梁終點站 1 26 31 24
公路總局
路線 起點 迄點 班次數 距離長度 時間長度 補給站數
1803 基隆站(國光) 中壢站(國光) 5 64 467 219
2021 板橋新站 瑞芳站 2 51 441 203
1032 基隆火車站 板橋公車站 34 46 86 177
1811 臺北西站A棟 羅東站 5 128 271 173
9103 大溪總站 東吳大學城中校區 21 38 183 141
5675 捷運新莊站 楊梅站 2 38 55 126
1209 公西站 捷運北門站 38 25 69 121
1127 花蓮火車站 台東站 1 179 194 116
9117 自立站 小灣 20 110 741 115
8119 花蓮火車站 臺東轉運站 1 172 300 113
[更新]
請各位忽視時間長度,
發現部分路線估計差距太大,
推測車機資料司機先生換班沒有切換路線或設定,
導致時間累積造成統計錯誤。