106大學指考排名 <生科/生技/食科/營養>
◎情報來源:
http://www.com.tw/exam/group_list106.html
校系代碼 科系名稱 錄取分數 單科平均 名額
英數甲物化生
(0076) 國立臺灣大學 生化科技學系 408.90 81.78
(0075) 國立臺灣大學 生命科學系 396.40 79.28
(0630) 國立清華大學 醫學科學系 500.95 77.07
(1501) 國立陽明大學 生命科學系暨基因體科學研究所 435.88 75.81
(0631) 國立清華大學 生命科學院學士班 374.50 74.90
(0627) 國立清華大學 生命科學系 428.35 74.50
(0673) 國立交通大學 生物科技學系 455.68 72.91
(0263) 國立成功大學 生命科學系 451.53 72.24
(0264) 國立成功大學 生物科技與產業科學系 447.85 71.66
(3246) 國立高雄大學 生命科學系 302.83 48.45
國英數甲化生
(3301) 臺北醫學大學 保健營養學系 563.90 70.49
(0122) 國立臺灣師範大學 生命科學系 405.58 67.60
(0642) 中國醫藥大學 營養學系 525.00 65.63
(1056) 國立中央大學 生命科學系 376.45 65.47
(0207) 國立中興大學 生命科學系 438.95 65.03
(0203) 國立中興大學 食品暨應用生物科技學系 416.45 64.07
(0106) 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系營養科學與教育組 414.75 63.81
(1347) 輔仁大學 營養科學系 497.90 62.24
(1540) 國立中山大學 生物科學系 372.45 62.08
(0644) 中國醫藥大學 生物科技學系 368.60 61.43
(0647) 中國醫藥大學 藥用化妝品學系 393.75 60.58
(0415) 高雄醫學大學 生物科技學系 375.45 60.07
(1434) 國立高雄師範大學 生物科技系 358.60 57.38
(1373) 國立臺灣海洋大學 食品科學系生物科技組 453.70 56.71
(1456) 國立彰化師範大學 生物學系 410.68 56.65
(1372) 國立臺灣海洋大學 食品科學系食品科學組 452.30 56.54
(0400) 高雄醫學大學 香粧品學系 389.80 55.69
(1375) 國立臺灣海洋大學 生命科學暨生物科技學系 410.80 54.77
(1346) 輔仁大學 食品科學系 432.00 54.00
(3222) 國立嘉義大學 微生物免疫與生物藥學系 377.08 53.87
(1412) 國立臺灣海洋大學 海洋生物科技學士學位學程 348.20 53.57
(3216) 國立嘉義大學 食品科學系 331.25 50.96
(3221) 國立嘉義大學 生化科技學系 381.90 50.92
(1720) 國立臺南大學 生物科技學系 355.60 50.80
(3506) 國立宜蘭大學 食品科學系 330.50 47.21
(3220) 國立嘉義大學 生物資源學系 326.55 46.65
(3217) 國立嘉義大學 水生生物科學系 356.00 44.50
(1731) 國立東華大學 生命科學系 297.33 42.48
(1120) 中國文化大學 生命科學系 224.30 32.04
(2702) 長榮大學 保健營養學系 255.70 31.96
(2700) 長榮大學 生物科技學系 240.60 30.08
(3262) 慈濟大學 生命科學系 202.40 26.12
(3263) 慈濟大學 分子生物暨人類遺傳學系 200.75 25.90
國英物化生
(0204) 國立中興大學 生物科技學士學位學程 444.15 68.33
英數甲化生
(1556) 國立中山大學 海洋生物科技暨資源學系 334.40 60.80
國英數甲物化
(1502) 國立陽明大學 生物醫學工程學系 366.40 73.28
(0235) 國立成功大學 生物醫學工程學系 357.10 71.42
國數甲物化
(2463) 義守大學 生物醫學工程學系乙組 215.20 30.74
英數甲物化
(0432) 中原大學 生物醫學工程學系 258.70 36.96
英物化生
(3310) 臺北醫學大學 生物醫學工程學系 426.05 77.46
國英化生
(0306) 東吳大學 微生物學系應用微生物組 369.40 56.83
(0307) 東吳大學 微生物學系生物科技組 353.80 54.43
(0474) 東海大學 生命科學系生物醫學組 343.20 50.84
(2460) 義守大學 營養學系臨床營養組 334.90 47.84
(2461) 義守大學 營養學系食品營養組 312.60 44.66
(2464) 義守大學 生物科技學系生物醫藥組 307.70 43.96
(2107) 國立臺東大學 生命科學系 240.90 43.80
(1214) 靜宜大學 食品營養學系營養與保健組 303.00 43.29
(3417) 亞洲大學 生物科技學系(醫藥應用組) 259.50 43.25
(2604) 實踐大學 食品營養與保健生技學系(臺北校區) 291.70 41.67
(3554) 國立金門大學 食品科學系 264.20 40.65
(1215) 靜宜大學 食品營養學系食品與生物技術組 284.30 40.61
(2465) 義守大學 生物科技學系食品生技組 262.30 37.47
(1136) 中國文化大學 保健營養學系 260.60 37.23
國英生
(0535) 東海大學 畜產與生物科技學系(A組) 220.00 55.00
(1325) 輔仁大學 生命科學系 291.50 53.00
(0541) 東海大學 食品科學系(B組) 224.15 49.81
(0475) 東海大學 生命科學系生態暨生物多樣性組 286.25 49.78
(3415) 亞洲大學 食品營養與保健生技學系(食品營養組 247.30 44.96
(1264) 大同大學 生物工程學系 247.40 43.03
(2547) 銘傳大學 生物醫學工程學系臨床工程組(桃園校區) 234.88 40.85
(3037) 南華大學 自然生物科技學系 140.80 28.16
(2255) 大葉大學 生物資源學系(生態經營與生物多樣性組) 153.45 26.69
(2254) 大葉大學 分子生物科技學系(生物醫藥組) 150.75 26.22
國英數甲生
(1376) 國立臺灣海洋大學 環境生物與漁業科學學系 258.40 49.22
國數甲化生
(2462) 義守大學 生物醫學工程學系甲組 255.80 36.54
英化生
(0424) 中原大學 生物科技學系 277.10 48.19
國化生
(2256) 大葉大學 生物資源學系(微生物應用開發組) 134.10 23.32
國英化
(0541) 東海大學 食品科學系(A組) 202.70 45.04
(0536) 東海大學 畜產與生物科技學系(B組) 177.40 44.35
(1216) 靜宜大學 化粧品科學系 197.70 39.54
國英數乙
(0537) 東海大學 畜產與生物科技學系(C組) 234.90 58.73
(3420) 亞洲大學 生物科技學系(產業管理組) 197.60 39.52
(2546) 銘傳大學 生物醫學工程學系醫資專利組(桃園校區) 198.70 36.13
(2543) 銘傳大學 生物科技學系(桃園校區) 186.85 33.97
(2253) 大葉大學 分子生物科技學系(醫藥檢驗與管理組)110.80 19.27
國英公
(3416) 亞洲大學 食品營養與保健生技學系(保健化妝品組) 285.85 51.97
因為生醫工程不知道要放哪所以也放進來,生技類也涵蓋在裡面
有缺的科系或是建議可以放進來的科系可以提出來~~