[棒球] MLB 美聯勝分差數據分享

作者: exop60 (阿菇)   2018-05-19 23:55:30
各位大大好,最近剛好在整理勝分差資料
前兩天也有看到大大分享,所以也來分享一下自己常常會整理的資料給大家
目前只把美聯整理好 所以國聯只能等下次一起分享了
排版可能傷眼 請大家見諒..用PTT很久但還不是很會用(不知道怎麼加顏色
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
洋基 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
客場 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主場 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
紅襪 | 11| 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客場 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主場 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
金鶯 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 |
客場 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
主場 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
光芒 | 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12| 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
客場 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
主場 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
藍鳥 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
客場 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
主場 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
白襪 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11| 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 |
客場 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
主場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
印地安人| 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10| 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
客場 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主場 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
老虎 | 10| 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
客場 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
主場 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
皇家 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 |
客場 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
主場 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
雙城 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
客場 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主場 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
太空人 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
客場 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
天使 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
客場 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主場 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
運動家 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 |
客場 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
主場 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
水手 | 10| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 |
客場 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主場 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
遊騎兵 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |
客場 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
主場 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 |
呼 終於打好了...我先來研究一下怎麼用顏色跟排版 晚一點再來修改一下
作者: nogunkillyou (nogunkillyou)   2018-05-19 23:57:00

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com