安安,是我
實驗設定:連龍三次(含)以上才會列入選項
連龍成功率
球種\日期|7/7|7/8|7/9| 7/11
NPB |3/3|4/8|9/9|10/12
足 球 |4/6|2/8|3/9|
--------------------
單場日職
連 龍 | 場 次 | 今日賠率 |廣 島 客場|巨 人 主場
總 小 | 連 5 | 8.5 (1.55) |首局和 連4|總 小 連6
客 小 | 連15 | 3.5 (1.80) | |客 小 連6
* 主讓分 | 連 4 |+1.5 (1.50) | |主讓分 連4
* 主單小→大|跳連 4 | 3.5 (1.85) | |上盤勝 連3
首局和 | 連 4 |和局 (1.60) | |首局和 連3
上盤勝 | 連 3 |廣島 (1.65)
--------------------
*主讓分,是-1.5,+1.5都列入計算
*主單小→大,目前是小大跳連,規律連龍今天可能開主大
數據僅供參考
午安,祝尻~