安安,是我
實驗設定:連龍三次(含)以上才會列入選項
連龍成功率:
球種\日期|7/7|7/8|7/9| 7/11| 7/12| 機 率
NPB |3/3|4/8|9/9|10/12| ?/13|26/32 (81.25%)
足 球 |4/6|2/8|2/8| 2/ 4| |10/26 (38.46%)
MLB | | | | | 0/ 1| 0/ 1 ( 0.00%)
——————————————————————————————
單場NPB
連 龍 |場 次| 今日賠率 |廣 島 客場|巨 人 主場
總 小 | 連 6| 7.5 (1.55) |首局和 連5|總 小 連7
客 小 | 連16| 3.5 (1.65) |受 讓 連3|客 小 連7
* 主讓分 | 連 5|-1.5 (2.60) |倒 打 連3|主讓分 連5
* 主單大→小|跳連 5| 3.5 (1.70) | |首局和 連4
首局和 | 連 5|和局 (1.50) | |
主→客勝 |跳連 4|廣島 (1.80) |
|+1.5 (1.30) |
--------------------
*主讓分,是-1.5,+1.5都列入計算
*主單大→小,目前是小大跳連,規律連龍今天可能開主小
數據僅供參考
午安,祝尻~