安安,是我
實驗設定:連龍三次(含)以上才會列入選項
連龍成功率:
球種\日期|7/8|7/9| 7/11| 7/12| 7/13| 機 率
NPB |4/8|9/9|10/12|11/13| 7/13|44/58 (75.86%)
MLB單場| | | | 0/ 1| | 0/ 1 ( 0.00%)
MLB場中| | | | | ?/ 4| ?/ 4 (??.??%)
——————————————————————————————
MLB場中(與單場分開計算)
連 龍|場 次| 今日賠率 |太空人 客場|天 使 主場|
— | — |太空人(1.85)| —— |客 勝 連4|
— | — | +1.5 (1.45)| —— |客讓分 連4|
— | — | 7.5 (1.90)| —— |總 小 連5|
— | — | 4.5 (1.75)| —— |主 小 連5|
-----------------------------------
*客讓分,是-1.5,+1.5都列入計算
數據僅供參考,早安,祝尻~