安安,是我
統計時間:10/1~10/31 共99場,上半0球場次 29場(早洩10場)
早洩:下半場46:01~59:59前進球都算早洩
月份|1-9月|10月|合 計|百分比
0球| 61場| 6場| 67| 21.47% ↓
1球| 94場| 9場|103| 33.01% ↓
2球| 69場| 9場| 78| 25.00% ↑
3球| 44場| 4場| 48| 15.38% ↓
4+| 15場| 1場| 16| 3.85% ↓
合計|283場|29場|312|(45.51%) ↑1.5大 (1-9月 45.23%)
──────────────────────────────────────
早洩|1-9月|10月|合 計|百分比
1球| 18場| 1場| 19| 17.92% ↓
2球| 39場| 4場| 43| 40.57% ↓
3球| 29場| 4場| 33| 31.13% ↑
4+| 10場| 1場| 11| 10.38% ↑
合計| 96場| 8場|106|(82.08%) 1.5大 (1-9月 81.25%)
──────────────────────────────────────
聯 賽 1.5大/上半0場次
英 超 3/5 | 哥 甲 0/3 | 歐 議 聯 1/1
法 甲 0/1 | 澳 甲 1/1 | 南 美 盃 1/1
義 甲 0/3 | 南韓K1 1/1 | 南美資格賽 1/1
義足總 1/1 | 南韓K2 0/1 | 歐盃資格賽 1/1
日 甲 2/3 | 美 足 1/2 | 亞 冠 1/3
| 希 超 0/1
數據僅供參考,祝尻~