[其他] 06/10 台灣集中市場外資買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-06-10 21:34:58
◆買超 
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率% 
2883 開發金    16585  3519668  23.40 
2891 中信金    13135  5930176  40.30 
3481 群創     11957  2792438  30.65 
2886 兆豐金    11676  3306899  26.56 
2882 國泰金    11144  2933099  24.51 
2881 富邦金    9651  3177659  31.05 
2311 日月光    8387  6541477  83.60 
2317 鴻海     7957  6578673  50.10 
2887 台新金    7622  2645473  32.92 
2880 華南金    7255  1414773  15.62 
2330 台積電    7199 20201045  77.90 
2885 元大金    6446  3223023  32.57 
3673 F-TPK     5884  201982  61.29 
2324 仁寶     5798  2422253  54.87 
2892 第一金    5400  1846530  21.33 
3474 華亞科    4802  3100658  47.70 
3514 昱晶     3903   45651  11.20 
2409 友達     3665  2979778  30.96 
5880 合庫金    3646  1414599  16.42 
1303 南亞     3605  2178447  27.46 
2834 臺企銀    3594  807499  15.85 
2801 彰銀     3574  1033696  13.33 
3682 亞太電    3336  231819   7.01 
2412 中華電    3020  1160118  14.95 
4915 致伸     2840  322152  74.23 
4938 和碩     2836  922893  39.73 
2884 玉山金    2776  3479938  53.84 
2344 華邦電    2622  684346  18.55 
2382 廣達     2609  1533528  39.70 
2325 矽品     2581  1844482  59.18 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率% 
2384 勝華     -9423  247154  12.06 
1101 台泥     -5334  1315285  35.62 
2002 中鋼     -3371  2146080  13.87 
1314 中石化    -2950  283470  12.21 
2340 光磊     -2216   98811  18.10 
6116 彩晶     -2211  345233  11.77 
2323 中環     -2100  254264   9.37 
2492 華新科    -2076   65932   9.55 
2890 永豐金    -1966  2892606  35.24 
2888 新光金    -1771  2211437  23.70 
2313 華通     -1606  312030  26.18 
2847 大眾銀    -1563  355100  13.77 
3576 新日光    -1532   44034   5.59 
1337 F-再生    -1323  113644  56.86 
6282 康舒     -1124  155311  29.82 
2520 冠德     -1012   59417  11.79 
2369 菱生     -977  101915  26.81 
2303 聯電     -912  5521502  43.45 
0061 寶滬深    -880   39445   1.97 
1477 聚陽     -850   42181  25.31 
1312 國喬     -836  227774  24.58 
2015 豐興     -816   87638  15.06 
8039 台虹     -813   41298  20.23 
2908 特力     -794   75758  14.51 
1712 興農     -777   41709  12.49 
2399 映泰     -729   37918  21.29 
2353 宏碁     -716  619948  21.86 
2402 毅嘉     -702   68646  20.67 
3044 健鼎     -696  232449  44.22 
9904 寶成     -686  1660876  56.41
作者: thirteenflor (13樓)   2014-06-10 21:47:00
1+

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com