[其他] 09/16 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-09-16 22:41:11
◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0061 寶滬深    7247   16751   9504  14.29  14.26 
2847 大眾銀    3848   3900    52   9.68   9.69 
2891 中信金    1881   2621    740  21.53  21.55 
2474 可成      783    955    172  290.21  291.44 
2634 漢翔      666    781    115  37.99  37.92 
2823 中壽      441    648    207  26.84  26.84 
6202 盛群      328    342    14  56.62  56.56 
1714 和桐      307    364    57  11.18  11.20 
1312 國喬      282    301    19  14.53  14.50 
2317 鴻海      233   1356   1123  100.01  99.97 
3406 玉晶光     228    250    22  92.78  93.84 
2330 台積電     225    374    149  122.60  122.61 
2327 國巨      223    936    713  21.65  21.31 
2367 燿華      207    207     0  13.08   0.00 
2324 仁寶      196    362    166  25.04  24.87 
2022 聚亨      152    152     0   6.32   0.00 
3048 益登      151    151     0  29.62   0.00 
3519 綠能      148    152     4  23.06  22.75 
0055 寶金融     146    169    23  15.36  15.31 
2436 偉詮電     137    152    15  35.77  35.98 
2886 兆豐金     119    169    50  25.37  25.35 
1711 永光      114    719    605  30.80  30.54 
2448 晶電      108    240    132  55.09  55.10 
2382 廣達      101    183    82  79.05  79.16 
2501 國建      98    98     0  16.74   0.00 
910801金衛      97    137    40   8.98   8.96 
5264 F-鎧勝     96    159    63  178.81  178.25 
3022 威強電     94    164    70  60.33  60.19 
1101 台泥      93    210    117  46.42  46.44 
2027 大成鋼     76    287    211  20.14  20.11 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
3481 群創    -13304   3936   17240  13.67  13.81 
2409 友達     -8499   3714   12213  13.71  13.83 
2303 聯電     -5190    337   5527  12.73  12.72 
2883 開發金    -3905    347   4252   9.89   9.90 
0050 台灣50    -3028   1719   4747  67.32  67.35 
3474 華亞科    -3018   5915   8933  42.27  41.75 
006207FH滬深    -2139   4615   6754  15.25  15.26 
0056 高股息    -1708     2   1710  25.60  25.58 
3231 緯創     -1595    467   2062  33.35  33.51 
2353 宏碁     -1504   1439   2943  23.52  23.33 
1314 中石化    -1501    381   1882  10.48  10.48 
2313 華通     -1429     7   1436  18.84  18.76 
3576 新日光    -1414    108   1522  28.07  28.16 
2344 華邦電    -1094    98   1192   9.04   9.02 
2498 宏達電    -1082    72   1154  129.10  128.26 
2312 金寶     -998    56   1054  15.28  15.24 
2834 臺企銀    -959     0    959   0.00   9.22 
3698 隆達     -870    140   1010  30.64  30.65 
2882 國泰金    -822    173    995  50.09  50.08 
2402 毅嘉     -821    135    956  38.71  38.72 
1605 華新     -816    98    914  10.04  10.04 
2352 佳世達    -807   2133   2940  14.96  14.75 
2888 新光金    -678    213    891   9.94   9.91 
2885 元大金    -651    65    716  15.82  15.87 
6116 彩晶     -632    376   1008   9.57   9.59 
3006 晶豪科    -613    38    651  50.28  49.82 
1536 和大     -613    65    678  53.14  52.02 
2034 允強     -557    62    619  27.45  27.53 
5880 合庫金    -484    316    800  16.56  16.63 
1216 統一     -477    139    616  53.08  53.23

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com