[其他] 10/06 台灣集中市場自營商買賣超前30名

作者: comjj45 (我吃飯很慢)   2014-10-06 22:50:33
◆買超 
代碼 股票名稱  買 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
0061 寶滬深    3039   11071   8032  13.80  13.79 
006207FH滬深    2401   2964    563  15.35  15.36 
1409 新纖     1826   1852    26  12.15  12.15 
2409 友達     1490   2453    963  13.09  13.07 
1536 和大     1255   2014    759  61.17  60.86 
2449 京元電    1128   1196    68  26.82  26.76 
4915 致伸      970   1071    101  37.43  36.96 
2354 鴻準      904    904     0  77.15   0.00 
2847 大眾銀     896    974    78   9.73   9.73 
2356 英業達     816   1425    609  22.05  21.73 
2454 聯發科     586    772    186  464.35  462.17 
1101 台泥      572    661    89  44.87  44.80 
3665 F-貿聯     553    608    55  136.36  135.97 
006205FB上証     544   2532   1988  21.10  21.10 
3059 華晶科     516   1458    942  28.18  27.99 
6166 凌華      506    545    39  79.52  79.76 
1314 中石化     460    557    97  10.03  10.05 
6202 盛群      347    367    20  56.30  55.12 
2402 毅嘉      329    440    111  38.21  37.90 
2499 東貝      315    338    23  34.59  34.63 
2406 國碩      305    408    103  30.94  30.51 
1527 鑽全      300    300     0  40.66   0.00 
0055 寶金融     271    475    204  15.03  15.04 
3189 景碩      264    302    38  116.01  116.39 
2379 瑞昱      259    512    253  112.48  111.55 
1729 必翔      255    255     0  55.32   0.00 
2369 菱生      254    256     2  16.31  16.30 
3698 隆達      251    441    190  31.42  31.25 
2301 光寶科     245    255    10  44.12  44.50 
3231 緯創      242    691    449  32.38  32.06 
 
 
◆賣超 
代碼 股票名稱  賣 超  買 進  賣 出  買 進  賣 出 
         張 數  張 數  張 數  均 價  均 價 
3474 華亞科    -4971   1841   6812  44.58  44.70 
2303 聯電     -1449    330   1779  12.95  12.91 
2498 宏達電    -1244    216   1460  131.92  132.04 
2352 佳世達    -1190   2449   3639  13.76  13.76 
6116 彩晶     -1142    47   1189   8.87   8.67 
3576 新日光    -1113    351   1464  33.19  33.27 
3481 群創     -1102   1071   2173  13.25  13.28 
6282 康舒     -871    46    917  39.41  39.32 
2313 華通     -800    419   1219  18.87  18.89 
2890 永豐金    -685    109    794  13.21  13.21 
2344 華邦電    -677    297    974   9.22   9.15 
2884 玉山金    -601     2    603  18.90  18.92 
2474 可成     -556    382    938  286.05  286.05 
0050 台灣50    -529   1256   1785  66.47  66.43 
2331 精英     -511    337    848  21.42  21.45 
2458 義隆     -498    38    536  52.54  52.60 
1605 華新     -418     0    418   0.00   9.66 
2330 台積電    -404    568    972  125.04  125.02 
3673 F-TPK     -396    153    549  186.81  186.09 
2609 陽明     -372    31    403  13.32  13.14 
8213 志超     -368    18    386  47.72  47.65 
3037 欣興     -351    197    548  24.41  24.52 
8046 南電     -307    30    337  49.43  49.26 
2023 燁輝     -302     0    302   0.00   9.19 
2886 兆豐金    -214    87    301  24.91  24.91 
2324 仁寶     -207    379    586  23.60  23.43 
2377 微星     -182    144    326  39.90  39.69 
2384 勝華     -178     0    178   0.00   6.78 
1303 南亞     -175    61    236  67.02  66.82 
4938 和碩     -168    205    373  57.40  57.28

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com